






Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Комплексная КТ почек и мочевого пузыря | ||
Комплексная КТ почек и мочевого пузыря с контрастом | ||
КТ ангиография головного мозга | ||
КТ ангиография легких | ||
КТ ангиография почек | ||
КТ ангиография сосудов нижних конечностей | ||
КТ ангиография сосудов нижних конечностей с контрастом | ||
КТ ангиография шеи (КТА шеи) | ||
КТ бронхов | ||
КТ бронхов с контрастом | ||
КТ брюшной аорты / КТ ангиография брюшной аорты | ||
КТ брюшной полости | ||
КТ брюшной полости c контрастом | ||
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (селезенки, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, части толстого и тонкого кишечника, почек и надпочечников, лимфатических узлов) | ||
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства c контрастом | ||
КТ височно-нижнечелюстного сустава / КТ ВНЧС / КТ челюстных суставов | ||
КТ височных костей | ||
КТ гипофиза | ||
КТ гипофиза с контрастом | ||
КТ глазницы | ||
КТ глазницы с контрастом | ||
КТ глазных орбит | ||
КТ глазных орбит с контрастом | ||
КТ голеностопного сустава | ||
КТ голеностопного сустава с контрастом | ||
КТ голеностопных суставов | ||
КТ головного мозга | ||
КТ головного мозга с контрастом | ||
кт головы | ||
кт головы с контрастом | ||
КТ горла и гортани | ||
КТ горла и гортани с контрастом | ||
КТ грудного отдела позвоночника | ||
КТ грудного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ грудной аорты / КТ ангиография грудной аорты / КТ аортография | ||
КТ желчного пузыря | ||
КТ желчного пузыря с контрастом | ||
КТ забрюшинного пространства | ||
КТ забрюшинного пространства c контрастом | ||
КТ кистей | ||
КТ кисти | ||
КТ кисти с контрастом | ||
КТ коленного сустава | ||
КТ коленного сустава с контрастом | ||
КТ коленных суставов (пара) | ||
КТ костей (одна зона) | ||
КТ крестцово-подвздошных сочленений / КТ сакроилеальных сочленений | ||
КТ легких | ||
КТ легких с контрастом | ||
КТ лимфатических узлов | ||
КТ лимфатических узлов с контрастом | ||
КТ лицевого скелета / КТ костей лица | ||
КТ лицевого скелета / КТ костей лица с контрастом | ||
КТ локтевого сустава | ||
КТ локтевого сустава с контрастом | ||
КТ локтевых суставов | ||
КТ лучезапястного сустава | ||
КТ лучезапястного сустава с контрастом | ||
КТ лучезапястных суставов | ||
КТ матки | ||
КТ матки с контрастом | ||
КТ мочевого пузыря | ||
КТ мочевого пузыря с контрастом | ||
КТ мочевыводящих путей (мочеточников) | ||
КТ мочевыводящих путей с контрастом | ||
КТ мягких тканей шеи | ||
КТ мягких тканей шеи с контрастом | ||
КТ надпочечников | ||
КТ надпочечников с контрастом | ||
КТ органов грудной клетки (включая легкие, бронхи, пищевод, трахеи, плевральную полость, лимфатические узлы) | ||
КТ органов грудной клетки (включая легкие, бронхи, пищевод, трахеи, плевральную полость, лимфатические узлы) с контрастом | ||
КТ органов малого таза | ||
КТ органов малого таза с контрастом | ||
КТ органов малого таза у женщин (КТ матки, КТ яичников, КТ влагалища, КТ шейки матки, КТ маточных труб, КТ придатков, КТ части прямой кишки, КТ мочевого пузыря, КТ нижней части мочеточников) | ||
КТ органов малого таза у женщин с контрастом | ||
КТ органов малого таза у мужчин (КТ мошонки, КТ предстательной железы, КТ яичек, КТ прямой кишки, КТ мочевого пузыря, КТ нижней части мочеточников) | ||
КТ органов малого таза у мужчин с контрастом | ||
КТ печени | ||
КТ печени с контрастом | ||
КТ пищевода | ||
КТ пищевода с контрастированием | ||
КТ плечевого сустава | ||
КТ плечевого сустава (пара) | ||
КТ плечевого сустава с контрастом | ||
КТ плечевых суставов | ||
КТ поджелудочной железы | ||
КТ поджелудочной железы с контрастом | ||
КТ позвоночника (одна зона) | ||
КТ почек | ||
КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом | ||
КТ почек и надпочечников | ||
КТ почек и надпочечников с контрастом | ||
КТ почек с контрастом | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ поясничного отдела позвоночника | ||
КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ предстательной железы | ||
КТ предстательной железы с контрастом | ||
КТ селезенки | ||
кт селезенки с контрастом | ||
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей | ||
КТ сосудов головного мозга | ||
кт сосудов головного мозга с контрастом | ||
КТ сосудов легких | ||
КТ сосудов легких с контрастом | ||
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | ||
КТ сосудов нижних конечностей | ||
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | ||
КТ сосудов почек | ||
КТ сосудов шеи | ||
кт сосудов шеи с контрастом | ||
КТ средостения | ||
КТ средостения с контрастом | ||
КТ стоп | ||
КТ стопы | ||
КТ стопы с контрастом | ||
КТ сустава (одна зона) | ||
КТ тазобедренных суставов | ||
КТ тазобедренных суставов с контрастом | ||
КТ урография (КТ почек, КТ мочеточников и КТ мочевого пузыря) / КТ почек и мочевыводящих путей / КТУ | ||
КТ урография с контрастом | ||
КТ челюсти (КТ нижней челюсти, КТ верхней челюсти) | ||
КТ шейного отдела позвоночника | ||
КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ яичников | ||
КТ яичников с контрастом | ||
МСКТ / КТ 40 срезов |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Бесплатная консультация по записи к врачу | ||
Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта без категории | ||
Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта высшей категории | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога - иммунолога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога - иммунолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - онколога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - онколога второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - онколога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога Второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - уролога, КМН первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога второй категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (учет по беременности) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта без категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта высшей категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первой категории первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) зав. отделением - врача - травматолога - ортопеда первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) зав. отделения - врача - травматолога - ортопеда повторный | ||
Прием(осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (учет по беременности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - алерголога-иммунолога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога-иммунолога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - профпатолога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - профпатолога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога(для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - уролога | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - уролога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга (для комиссии по экспертизе профпригодности) | ||
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача психиатра | ||
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача психиатра (для комиссии по экспертизе профпригодности ) | ||
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача психиатра-нарколога | ||
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача психиатра-нарколога (для комиссии по экспертизе профпригодности ) | ||
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача эндокринолога (для комиссии по экспертизе профпригодности ) | ||
Расширенная консультация врача - физиотерапевта |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Обзорная рентгенография брюшной полости | ||
Рентген грудной клетки | ||
Рентген желчного пузыря | ||
Рентген мягких тканей (одна область) | ||
Рентген мягких тканей грудной стенки | ||
Рентген печени | ||
Рентген седалищной кости | ||
Рентген селезенки | ||
Рентгенография (одна область) | ||
Рентгенография (одна область) с контрастом | ||
Рентгенография 2-х стоп одномоментно | ||
Рентгенография 2-х стоп одномоментно(цифровая) | ||
Рентгенография бедренного сустава | ||
Рентгенография бедренного сустава (цифровая) | ||
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография берцовой кости | ||
Рентгенография верхней челюсти | ||
Рентгенография височной кости | ||
Рентгенография височной кости (цифровая) | ||
Рентгенография всего позвоночника | ||
Рентгенография всего таза | ||
Рентгенография всего таза (цифровая) | ||
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | ||
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография глотки | ||
Рентгенография голени в 2-х проекциях | ||
Рентгенография голени в 2-х проекциях(цифровая) | ||
Рентгенография голеностопного сустава | ||
Рентгенография голеностопного сустава (цифровая) | ||
Рентгенография головки плечевой кости | ||
Рентгенография головы | ||
Рентгенография головы в 2-х проекциях | ||
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | ||
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | ||
Рентгенография грудины в 2-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография двенадцатиперстной кишки | ||
Рентгенография двенадцатиперстной кишки с контрастом | ||
Рентгенография дна рта (сиалография по Коваленко | ||
Рентгенография дорсального отдела позвоночника | ||
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (цифровая) | ||
Рентгенография желудка | ||
Рентгенография желудка с контрастом | ||
Рентгенография зубовидного отростка | ||
Рентгенография кисти руки | ||
Рентгенография кисти руки (цифровая) | ||
Рентгенография кишечника | ||
Рентгенография кишечника с контрастом | ||
Рентгенография ключицы в 2-х проекциях | ||
Рентгенография ключицы в 2-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография коленного сустава | ||
Рентгенография коленного сустава (цифровая) | ||
Рентгенография копчика | ||
Рентгенография костей (один сегмент) | ||
Рентгенография костей бедра в 2-х проекциях | ||
Рентгенография крестца | ||
Рентгенография крестца и копчика | ||
Рентгенография крестца и копчика (цифровая) | ||
Рентгенография ладьевидной кости | ||
Рентгенография легких | ||
Рентгенография легких (цифровая) | ||
Рентгенография легких(для предварительных и периодических мед.осмотров) | ||
Рентгенография лобка | ||
Рентгенография лобных пазух | ||
Рентгенография лодыжки | ||
Рентгенография локтевого сустава | ||
Рентгенография локтевого сустава (цифровая) | ||
Рентгенография лонного сочленения | ||
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | ||
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография лучевой кости | ||
Рентгенография лучезапястного сустава | ||
Рентгенография лучезапястного сустава(цифровая) | ||
Рентгенография малого таза | ||
Рентгенография малого таза с контрастом | ||
Рентгенография малого таза у женщин | ||
Рентгенография малого таза у женщин с контрастом | ||
Рентгенография малого таза у мужчин | ||
Рентгенография малого таза у мужчин с контрастом | ||
Рентгенография малой берцовой кости | ||
Рентгенография матки | ||
Рентгенография матки с контрастом | ||
Рентгенография надколенника в 2-х проекциях | ||
Рентгенография надколенника в 2-х проекциях(цифровая) | ||
Рентгенография надколенника в аксиальной проекциях | ||
Рентгенография надколенника в аксиальной проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография нижней конечности (одна зона) | ||
Рентгенография ноги (одна зона) | ||
Рентгенография носоглотки | ||
Рентгенография одного отдела позвоночника | ||
Рентгенография одного сустава | ||
Рентгенография основной кости носа в 2-х проекциях | ||
Рентгенография основной кости носа в 2-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография пирамиды | ||
Рентгенография пирамиды височной кости | ||
Рентгенография пищевода | ||
Рентгенография пищевода с контрастом | ||
Рентгенография плечевого сустава | ||
Рентгенография плечевого сустава (цифровая) | ||
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | ||
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография подвздошной кости | ||
Рентгенография почки | ||
Рентгенография почки (цифровая) | ||
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | ||
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (цифровая) | ||
Рентгенография поястнично-крестцового отдела позвоночника | ||
Рентгенография поястнично-крестцового отдела позвоночника (цифровая) | ||
Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | ||
Рентгенография предплечья в 2-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография предплюсны | ||
Рентгенография предстательной железы с контрастом | ||
Рентгенография придаточных пазух носа | ||
Рентгенография придаточных пазух носа (цифровая) | ||
Рентгенография простаты | ||
Рентгенография простаты с контрастом | ||
Рентгенография протоков слюнных желез / Сиалография | ||
Рентгенография протоков слюнных желез с контрастированием | ||
Рентгенография пяточной кости | ||
Рентгенография пяточной кости (цифровая) | ||
Рентгенография ребер | ||
Рентгенография ребра(ер) | ||
Рентгенография ребра(ер) (цифровая) | ||
Рентгенография руки (один сегмент) | ||
Рентгенография сердца | ||
Рентгенография слезных каналов / Дакриоцистография | ||
Рентгенография сосцевидных отростков | ||
Рентгенография средостения | ||
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | ||
Рентгенография стопы в 2-х проекциях(цифровая) | ||
Рентгенография трахеи | ||
Рентгенография уха | ||
Рентгенография уха и височной кости | ||
Рентгенография челюсти в 2-х проекциях | ||
Рентгенография челюсти в 2-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография челюсти в 3-х проекциях | ||
Рентгенография челюсти в 3-х проекциях (цифровая) | ||
Рентгенография шейки матки | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника (цифровая) | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (цифровая) | ||
Рентгенография яичников | ||
Рентгенография яичников с контрастом |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Авторефрактометрия с узким зрачком(2 глаза) | ||
Биомикроскопия глаза | ||
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры (2 глаза) | ||
Вестибулометрия | ||
Внутривенная урография | ||
Внутривенная урография (цифровая) | ||
Гониоскопия | ||
Кератопахометрия (2 глаза) | ||
Маммография | ||
Офтальмоскопия (налобным офтальмоскопом "Омега-500") | ||
Периметрия (компьютерная) | ||
Ректороманоскопия | ||
Ретинометрия зрительного нерва лазерным прибором HRT (1 глаз) МСГЦ | ||
Ретинометрия зрительного нерва лазерным прибором HRT (2 глаза) МСГЦ | ||
Рефрактометрия | ||
Сигмоидоскопия | ||
Скиаскопия | ||
Толстокишечная видеоэндоскопия | ||
Толстокишечная эндоскопия | ||
Тонометрия глаза (контактная по Маклакову) | ||
Уретрография восходящая | ||
Уретрография восходящая (цифровая) | ||
Флюорография легких цифровая (1 проекция) | ||
Флюорография легких цифровая (2 проекции) | ||
Эзофагогастродуоденоскопия | ||
Эзофагогастродуоденоскопия с исследованием на Helicobacter | ||
Электроэнцефалография |
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10Виктор КухтинКардиолог супер, о других ничего не скажу. Корпус новый тоже огонь.
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10Алексей Г.29 июня 2022 года попал на приём к хирургу в 71 поликлинике. Очень понравилось внимательное отношение врача и выражаю особую благодарность медсестре Ронжиной Светлане за оказанную медицинскую помощь!!!
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10olga karpukВторой раз была на приеме у кардиолога Емелеева Михаила Мизбахутдиновича. Он недавно появился в нашей поликлинике. Я вам скажу это ВРАЧ с большой буквы. Внимательный,отзывчивый, я уже 3 года наблюдаюсь у кардиологов после инфаркта и только после посещения Михаила Мизбахутдиновича возникает чувство что еще кому то не безразлично твое здоровье.Дай вам бог здоровья и удачи в нашей сложной жизни. Спасибо.
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10игорь лврач аллерголог очень профессионально и обстоятельно проконсультировала и дала рекомендации моей маме.
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10Василий ФабриковХороший персонал, чисто. Новое оборудование.
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10Мария БПрошла за раз гониоскопию у офтальмолога на приеме в 71 поликлинике. Все быстро и безболезненно. И главное - что можно по ОМС.
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10Ксения Романовна РПроходила КТ матки в Городской поликлинике №71 в Колпино. Выбила у гинеколога направление по ОМС. Ждать конечно пришлось 3 недели, но зато бесплатно.
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10ВалерияБыла записана на комплексное УЗИ почек и мочевого пузыря в районную поликлинику. Повезло что очередь была не большой и дали свободное окошко через неделю. Но как потом оказалось рано радовалась, тк придя на прием оказалось что кто то что то перепутал и на одно время аж 4 человека. Меня принять не успели... Пока сидела в очереди искала вариант сделать сегодня же и наткнулась на ваш сайт! спасибо оператору, быстро меня сориентировал и всю информацию сразу. Очень удобно!
Адреса медицинских клиник рядом
