Бесплатный телефон по России: +7(800)600-85-16
Адреса центров лечения глаз в Санкт-Петербурге
- Где сделать обследование: найдено в СПб 212 центров
- Цены: 140 до 95900 руб.
УЗИ глазного яблока | Бесплатно |
Визометрия | от 140 pуб. |
Офтальмоскопия | от 450 pуб. |
Периметрия | от 800 pуб. |
Рентгенография глазницы | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) повторный офтальмолога | от 1100 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) первичный офтальмолога | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) повторный (профессор, д. м. н., доцент, к.м.н., зав. отд., врач высшей категории) офтальмолога | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) первичный (профессор, д. м. н., доцент, к.м.н., зав. отд., врач высшей категории) врача-офтальмолога ( врач окулист) | от 1700 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2000 pуб. |
КТ глазницы | от 2000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2000 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 5000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5000 pуб. |
Офтальмоскопия (с узким зрачком) | от 160 pуб. |
Визометрия (с узким зрачком) | от 190 pуб. |
Биомикроскопия глаза (с узким зрачком) | от 220 pуб. |
Визометрия (с широким зрачком) | от 220 pуб. |
Офтальмоскопия (с широким зрачком) | от 240 pуб. |
Диафаноскопия | от 250 pуб. |
Биомикроскопия глаза (с широким зрачком) | от 290 pуб. |
Эластотонометрия | от 300 pуб. |
Офтальмотонометрия | от 320 pуб. |
Биомикроскопия глазного дна (с узким зрачком) | от 330 pуб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 400 pуб. |
Биомикроскопия глазного дна (с широким зрачком) | от 400 pуб. |
Гониоскопия | от 420 pуб. |
Видеокератотопография | от 550 pуб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 1200 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный без диагностики | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, кмн | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный без диагностики, кмн | от 1500 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Пирогова Ю. И. повторный | от 1500 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Пирогова Ю. И. первичный без диагностики | от 2000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3400 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3400 pуб. |
КТ глазницы | от 3400 pуб. |
МРТ орбит глаза и глазного нерва | от 4000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6400 pуб. |
МРТ орбит глаза с контрастированием | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 8000 pуб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 170 pуб. |
Рентген глазницы | от 800 pуб. |
Рентген глазного отверстия и канала зрительного нерва | от 1000 pуб. |
Рентген глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, повторный | от 1200 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный | от 1500 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, первичный | от 1500 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога с офтальмоскопией и фотографированием глазного дна | от 1750 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", повторный | от 1750 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога,имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный | от 1750 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, имеющего учену степень "Доктор медицинских наук", первичный | от 2000 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва | от 3200 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
МРТ глазных орбит с контрастом | от 4500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6400 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
Удаление внутриглазных новообразований | от 49700 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 200 pуб. |
Визометрия (с определением рефракции с помощью набора пробных линз) | от 300 pуб. |
Офтальмодинамометрия | от 440 pуб. |
Компьютерная периметрия | от 660 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 1200 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 1200 pуб. |
Рентген глазницы | от 1500 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога (профессора Николаенко В.П.) | от 3500 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога (профессора Николаенко В.П.) | от 4000 pуб. |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога | от 200 pуб. |
Повторная консультация врача - офтальмолога первой категории | от 800 pуб. |
Повторная консультация врача - офтальмолога КМН и врача высшей категории | от 1000 pуб. |
Первичная консультация врача - офтальмолога первой категории | от 1100 pуб. |
Повторная консультация врача - офтальмолога ДМН | от 1120 pуб. |
Первичная консультация врача - офтальмолога КМН и врача высшей категории | от 1300 pуб. |
Первичная консультация врача - офтальмолога ДМН | от 1430 pуб. |
МРТ глазных орбит | от 2180 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва с контрастом | от 5180 pуб. |
Тонометрия глаза | от 200 pуб. |
Периметрия | от 260 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1600 pуб. |
КТ глазных орбит | от 2500 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва / МРТ глаза | от 3000 pуб. |
КТ глазницы | от 5500 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 5500 pуб. |
МРТ глаза с контрастированием | от 6000 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит глаза | от 6500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 8500 pуб. |
УЗИ переднего отдела глаза | от 200 pуб. |
Прием офтальмолога (Первичный) | от 1029 pуб. |
Прием детского офтальмолога (Первичный) | от 1078 pуб. |
Прием офтальмолога (Повторный) | от 1330 pуб. |
Прием детского офтальмолога (Повторный) | от 1400 pуб. |
Прием заведующего отделением офтальмологии | от 1470 pуб. |
Прием заведующего отделением офтальмологии (детское отделение) | от 1540 pуб. |
Прием кандидата наук офтальмолога | от 3165 pуб. |
КТ глаза | от 3800 pуб. |
КТ глазниц | от 3800 pуб. |
КТ сетчатки глаза | от 3800 pуб. |
КТ сетчатки глаза с контрастом | от 6800 pуб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | от 215 pуб. |
Тонометрия глаза (контактная по Маклакову) | от 270 pуб. |
Биомикроскопия глаза | от 345 pуб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | от 400 pуб. |
Авторефрактометрия с узким зрачком(2 глаза) | от 635 pуб. |
Офтальмоскопия (налобным офтальмоскопом "Омега-500") | от 690 pуб. |
Периметрия (компьютерная) | от 700 pуб. |
Гониоскопия | от 720 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | от 830 pуб. |
Ретинометрия зрительного нерва лазерным прибором HRT (1 глаз) МСГЦ | от 850 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога без категории первичный | от 895 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога второй категории первичный | от 960 pуб. |
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры (2 глаза) | от 1030 pуб. |
Кератопахометрия (2 глаза) | от 1030 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первой категории первичный | от 1085 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории первичный | от 1225 pуб. |
Ретинометрия зрительного нерва лазерным прибором HRT (2 глаза) МСГЦ | от 1525 pуб. |
КТ глазницы | от 3300 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3300 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 4690 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6300 pуб. |
Исследование чувствительности роговицы | от 230 pуб. |
Исследование роговицы флюоресциином | от 250 pуб. |
Визометрия и определение рефракции с помощью набора пробных линз | от 400 pуб. |
Биомикроофтальмоскопия высокодиоптрийной линзой (1 единица) | от 550 pуб. |
Биомикроскопия глаза | от 580 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 580 pуб. |
Компьютерная периметрия (1 единица) | от 800 pуб. |
Рентген глазницы | от 1160 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 1160 pуб. |
Вторичная консультация врача-офтальмолога | от 1500 pуб. |
Первичный прием врача-офтальмолога | от 1800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | от 240 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1360 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (включая визометрию, тонометрию, офтальмоскопию с узким зрачком, биомикроскопию переднего отрезка глаза) | от 1360 pуб. |
Консультация врача-офтальмолога Д.М.Н., профессора повторная | от 1500 pуб. |
Консультация врача-офтальмолога Д.М.Н., профессора первичная | от 1700 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2700 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2700 pуб. |
КТ глазницы | от 2700 pуб. |
МРТ глаза ( МРТ глазных орбит, МРТ сетчатки глаза, МРТ слезных каналов, МРТ глазных нервов) | от 3600 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 5700 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5700 pуб. |
МРТ глаза с контрастированием | от 6600 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва с контрастом | от 6600 pуб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | от 250 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | от 700 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | от 850 pуб. |
МРТ глаза ( МРТ глазных орбит, МРТ сетчатки глаза, МРТ слезных каналов, МРТ глазных нервов) | от 3800 pуб. |
МРТ глаза с контрастированием | от 6800 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 7600 pуб. |
Визометрия | от 260 pуб. |
Офтальмоскопия | от 390 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 780 pуб. |
Вторичная консультация врача-офтальмолога | от 880 pуб. |
Рентген глазницы | от 1000 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 1000 pуб. |
Первичный прием врача-офтальмолога | от 1170 pуб. |
Электромиография глазного нерва | от 2100 pуб. |
Электромиография круговой мышцы глаза | от 2100 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3000 pуб. |
МРТ орбит глаза | от 3960 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 7500 pуб. |
МРТ орбит глаза с контрастом | от 9530 pуб. |
Экзофтальмометрия | от 300 pуб. |
Гониоскопия | от 500 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | от 1000 pуб. |
Тонометрия глаза (внутриглаз.давление) | от 300 pуб. |
Офтальмоскопия | от 400 pуб. |
Рентген глазницы | от 600 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 600 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 750 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 800 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 900 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3200 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5050 pуб. |
Тонометрия глаза (внутриглаз.давление) | от 300 pуб. |
Офтальмоскопия | от 400 pуб. |
Рентген глазницы | от 600 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 600 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 750 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 800 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 900 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3200 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5050 pуб. |
Тонометрия глаза (внутриглаз.давление) | от 300 pуб. |
Офтальмоскопия | от 400 pуб. |
Рентген глазницы | от 600 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 600 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 750 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 800 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 950 pуб. |
КТ глазниц | от 2900 pуб. |
КТ орбит глаза | от 2900 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 5050 pуб. |
Тонометрия глаза (внутриглаз.давление) | от 300 pуб. |
Офтальмоскопия | от 400 pуб. |
Рентген глазницы | от 600 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 600 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 750 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 800 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 950 pуб. |
КТ глазниц | от 2900 pуб. |
КТ орбит глаза | от 2900 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 5050 pуб. |
Офтальмотонометрия (бесконтактная компьютерная тонометрия (измерение внутриглазного давления) | от 310 pуб. |
Биомикроскопия глаза (осмотр на щелевой лампе) | от 450 pуб. |
Гониоскопия | от 485 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач высшей категории) | от 1350 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (кандидат медицинских наук) | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей категории) | от 1675 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-офтальмолога повторный | от 1700 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (кандидат медицинских наук) | от 1750 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-офтальмолога первичный | от 2000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3260 pуб. |
КТ глазницы | от 3260 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3260 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва | от 3985 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6260 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва с контрастом | от 6985 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 7685 pуб. |
МРТ глаза с контрастом | от 7970 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 330 pуб. |
Офтальмодинамометрия | от 440 pуб. |
Компьютерная периметрия | от 660 pуб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | от 730 pуб. |
Рентген глазницы | от 990 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 990 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 1035 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 1210 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1320 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 330 pуб. |
Офтальмодинамометрия | от 440 pуб. |
Компьютерная периметрия | от 660 pуб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | от 730 pуб. |
Рентген глазницы | от 990 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 990 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 1035 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 1210 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1320 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 330 pуб. |
Офтальмодинамометрия | от 440 pуб. |
Периметрия | от 660 pуб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | от 730 pуб. |
Рентген глазницы | от 990 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 990 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 1035 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 1210 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1320 pуб. |
КТ глазницы | от 2300 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 350 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 500 pуб. |
Вторичная консультация врача-офтальмолога | от 500 pуб. |
Рентген глазницы | от 550 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 550 pуб. |
Первичный прием врача-офтальмолога | от 850 pуб. |
МРТ орбит глаза | от 3500 pуб. |
МРТ орбит глаза с контрастом | от 7500 pуб. |
Экзофтальмометрия | от 400 pуб. |
Пневмотонометрия | от 400 pуб. |
Визометрия | от 500 pуб. |
Периметрия | от 700 pуб. |
Гониоскопия | от 740 pуб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 960 pуб. |
Рентген глазницы (1 снимок) | от 1400 pуб. |
Рентген глазницы (2 снимка) | от 1500 pуб. |
УЗИ глаза | от 1800 pуб. |
УЗИ глазного яблока | от 1800 pуб. |
УЗИ одного глаза | от 1800 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 4500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 4500 pуб. |
КТ глазницы | от 4500 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва | от 5000 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 7500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 7500 pуб. |
МРТ глазных орбит с контрастированием | от 8000 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения по визометрическим таблицам) с коррекцией | от 400 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения с помощью проектора знаков) с коррекцией | от 400 pуб. |
Биомикроскопическое исследование на демодекоз | от 500 pуб. |
Периметрия (исследование поля зрения) ориентировочным способом по Дондерсу | от 500 pуб. |
УЗИ орбит глаза и параорбитальных пространств | от 1300 pуб. |
УЗИ глазного яблока и параорбитальных пространств | от 1300 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), повторный приём | от 1400 pуб. |
Врач-офтальмолог, повторный приём | от 1400 pуб. |
Онлайн консультация врача-офтальмолога | от 1500 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог Степанов В.В., повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог, первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), первичный приём | от 2000 pуб. |
Врач-офтальмолог Степанов В.В., первичный приём | от 2000 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения по визометрическим таблицам) с коррекцией | от 400 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения с помощью проектора знаков) с коррекцией | от 400 pуб. |
Биомикроскопическое исследование на демодекоз | от 500 pуб. |
Периметрия (исследование поля зрения) ориентировочным способом по Дондерсу | от 500 pуб. |
УЗИ орбит глаза и параорбитальных пространств | от 1300 pуб. |
УЗИ глазного яблока и параорбитальных пространств | от 1300 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), повторный приём | от 1400 pуб. |
Врач-офтальмолог, повторный приём | от 1400 pуб. |
Онлайн консультация врача-офтальмолога | от 1500 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог Степанов В.В., повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог, первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), первичный приём | от 2000 pуб. |
Врач-офтальмолог Степанов В.В., первичный приём | от 2000 pуб. |
Рентген глазницы | от 400 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 400 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 600 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 800 pуб. |
КТ глазниц | от 2700 pуб. |
КТ орбит глаза | от 2700 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 5000 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 400 pуб. |
УЗИ орбит глаза | от 700 pуб. |
Рентген глазницы | от 950 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 950 pуб. |
Удаление инородного тела роговицы | от 1000 pуб. |
Вторичная консультация врача-офтальмолога | от 1200 pуб. |
Первичный прием врача-офтальмолога | от 1400 pуб. |
КТ глазниц | от 3500 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3500 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 6500 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения по визометрическим таблицам) с коррекцией | от 400 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения с помощью проектора знаков) с коррекцией | от 400 pуб. |
Биомикроскопическое исследование на демодекоз | от 500 pуб. |
Периметрия (исследование поля зрения) ориентировочным способом по Дондерсу | от 500 pуб. |
УЗИ глазного яблока и параорбитальных пространств | от 1300 pуб. |
УЗИ орбит глаза и параорбитальных пространств | от 1300 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), повторный приём | от 1400 pуб. |
Врач-офтальмолог, повторный приём | от 1400 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог, первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), первичный приём | от 1800 pуб. |
Периметрия | от 440 pуб. |
Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы | от 700 pуб. |
Рентген глазницы | от 720 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 720 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 900 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1200 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 1350 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3200 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 4300 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 4300 pуб. |
Периметрия | от 440 pуб. |
Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы | от 700 pуб. |
Рентген глазницы | от 720 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 720 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 900 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1100 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 1350 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3200 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 4300 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 4300 pуб. |
Периметрия | от 440 pуб. |
Рентген орбит глаз | от 700 pуб. |
Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы | от 700 pуб. |
Рентген глазницы | от 700 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 950 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 950 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 1350 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 4100 pуб. |
КТ орбит глаза с контрастом | от 4100 pуб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 450 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-офтальмолога повторный | от 850 pуб. |
Консультация врача-офтальмолога с применением телемедицинских технологий первичная | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-офтальмолога первичный | от 1210 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 1540 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 1540 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (дети первых трех лет жизни) | от 1650 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 2200 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | от 2200 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н. (доцента), первичный | от 3030 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
МРТ глазных орбит и глазного нерва / МРТ глаза | от 4500 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
МРТ глазных орбит с контрастированием | от 9000 pуб. |
Энуклеация глазного яблока | от 15095 pуб. |
УЗИ глазного яблока (один глаз) | от 480 pуб. |
УЗИ орбит глаза (один глаз) | от 480 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1700 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1900 pуб. |
УЗИ глазного яблока (один глаз) | от 480 pуб. |
УЗИ орбит глаза (один глаз) | от 480 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1700 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1900 pуб. |
УЗИ глазного яблока (один глаз) | от 480 pуб. |
УЗИ орбит глаза (один глаз) | от 480 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1700 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1900 pуб. |
УЗИ глазного яблока (один глаз) | от 480 pуб. |
УЗИ орбит глаза (один глаз) | от 480 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1700 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1900 pуб. |
УЗИ глазного яблока (один глаз) | от 480 pуб. |
УЗИ орбит глаза (один глаз) | от 480 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный (заведующего отделением,К.М.Н.,ведущего специалиста) | от 1700 pуб. |
