






Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
МР ангиография головного мозга | ||
МР ангиография головного мозга с контрастом | ||
МР артериография / МРТ артерий головного мозга | ||
МР артериография / МРТ артерий головного мозга с контрастом | ||
МР венография головного мозга / МРТ венозных синусов головного мозга | ||
МР колоноскопия / колонография кишечника (МРТ прямой кишки) | ||
МР колоноскопия / МР колонография кишечника (МРТ прямой кишки) с контрастом | ||
МР холангиопанкреатография (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы и протоков) / МРХП с контрастом | ||
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | ||
МРТ ангиография шеи | ||
МРТ ангиография шеи с контрастом | ||
МРТ артерий и вен малого таза | ||
МРТ брюшной полости и МР холангиография / МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей | ||
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и МР холангиография | ||
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастированием | ||
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами (два сустава) | ||
МРТ височных костей и слуховых ходов / МРТ уха | ||
МРТ гипофиза с контрастом | ||
МРТ гипофиза хиазмально-селлярной области | ||
МРТ голеностопного сустава | ||
МРТ голеностопного сустава с контрастированием | ||
МРТ голеностопных суставов | ||
МРТ головного мозга | ||
МРТ головного мозга и гипофиза | ||
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | ||
МРТ головного мозга с контрастом | ||
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга | ||
МРТ головного мозга, МР ангиография сосудов головного мозга и прицельно хиазмально-селлярной области (МРТ гипофиза) | ||
МРТ грудного отдела позвоночника и МРТ спинного мозга (МР миелография) | ||
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | ||
МРТ желчного пузыря | ||
МРТ желчного пузыря с контрастированием | ||
МРТ забрюшинного пространства | ||
МРТ забрюшинного пространства с контрастированием | ||
МРТ закрытого типа | ||
МРТ кистей (две руки) | ||
МРТ кисти | ||
МРТ кисти с контрастированием | ||
МРТ коленного сустава | ||
МРТ коленного сустава с контрастированием | ||
МРТ коленных суставов (пара) | ||
МРТ крестца | ||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | ||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | ||
МРТ лимфоузлов | ||
МРТ лимфоузлов с контрастированием | ||
МРТ локтевого сустава | ||
МРТ локтевого сустава с контрастированием | ||
МРТ локтевых суставов | ||
МРТ лучезапястного сустава | ||
МРТ лучезапястного сустава с контрастированием | ||
МРТ лучезапястных суставов | ||
МРТ матки | ||
МРТ матки с контрастированием | ||
МРТ маточных труб (фаллопиевых) | ||
МРТ мозга, шейного отдела позвоночника и сосудистого русла (МРТ сосудов головного мозга и шеи) | ||
МРТ молочной железы без стоимости контраста (МР маммография) | ||
МРТ молочных желез (для оценки состояния импланта) | ||
МРТ молочных желез с динамическим контрастированием | ||
МРТ мочевого пузыря | ||
МРТ мочевого пузыря с контрастированием | ||
МРТ мошонки и полового члена | ||
МРТ мошонки, яичек и полового члена / МРТ наружных половых органов с контрастом | ||
МРТ мягких тканей бедра | ||
МРТ мягких тканей бедра с контрастом | ||
МРТ мягких тканей лица | ||
МРТ мягких тканей нижних или верхних конечностей | ||
МРТ мягких тканей шеи | ||
МРТ мягких тканей шеи с контрастированием | ||
МРТ надпочечников | ||
МРТ надпочечников с контрастированием | ||
МРТ одного отдела позвоночника и МРТ спинного мозга (МР миелография) | ||
МРТ орбит и зрительного нерва | ||
МРТ орбит с контрастом | ||
МРТ органов брюшной полости (селезенки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | ||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (МРТ селезенки, МРТ печени, МРТ желчного пузыря, МРТ желудка, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов, МРТ почек и надпочечников) | ||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | ||
МРТ органов брюшной полости с контрастированием | ||
МРТ органов малого таза | ||
МРТ органов малого таза с контрастированием | ||
МРТ органов малого таза у женщин ( матки, яичников, влагалища, шейки матки, маточных труб, придатков, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | ||
МРТ органов малого таза у женщин с контрастированием | ||
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | ||
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастированием | ||
МРТ пазух носа | ||
МРТ пазух носа с контрастом | ||
МРТ печени | ||
МРТ печени и желчного пузыря | ||
МРТ печени и желчного пузыря с контрастом | ||
МРТ печени с контрастированием | ||
МРТ плечевого сплетения | ||
МРТ плечевого сплетения с контрастом | ||
МРТ плечевого сустава | ||
МРТ плечевого сустава с контрастированием | ||
МРТ плечевых суставов | ||
МРТ подвздошных вен и полой вены | ||
МРТ поджелудочной железы | ||
МРТ поджелудочной железы с контрастированием | ||
МРТ почек | ||
МРТ почек и надпочечников | ||
МРТ почек и надпочечников с контрастированием | ||
МРТ почек с контрастированием | ||
МРТ поясниц и МРТ копчика | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и МРТ спинного мозга (МР миелография) | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием | ||
МРТ поясничного отдела позвоночника и МРТ спинного мозга (МР миелография) | ||
МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастированием | ||
МРТ предстательной железы | ||
МРТ предстательной железы с контрастированием | ||
МРТ связок коленного сустава | ||
МРТ селезенки | ||
мрт селезенки с контрастом | ||
МРТ сосудов | ||
МРТ сосудов головного мозга | ||
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | ||
МРТ сосудов с контрастом | ||
МРТ сосудов сердца / МР коронарография | ||
МРТ сосудов сердца / МР коронарография с контрастом | ||
МРТ сосудов шеи / МР ангиография сосудов шеи с контрастом | ||
МРТ спинного мозга с контрастом | ||
МРТ стоп (две ноги) | ||
МРТ стопы | ||
МРТ стопы с контрастированием | ||
МРТ сустава (один) | ||
МРТ сустава (один) с контрастом | ||
МРТ сустава ног (одна область) | ||
МРТ тазобедренных суставов | ||
МРТ тазобедренных суставов с контрастированием | ||
МРТ трех отделов позвоночника | ||
МРТ турецкого седла с контрастом | ||
МРТ уха с контрастом | ||
МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | ||
МРТ шейно-грудного отдела позвоночника с контрастом | ||
МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография шеи | ||
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | ||
МРТ щитовидной железы | ||
МРТ яичников | ||
МРТ яичников с контрастированием |
Наименование услуги УЗИ | Цена | |
---|---|---|
УЗИ вилочковой железы | ||
УЗИ глотки и гортани | ||
УЗИ горла и гортани | ||
УЗИ желчевыводящих протоков и желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ желчевыводящих путей и желчного пузыря | ||
УЗИ желчного пузыря | ||
УЗИ желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ забрюшинного пространства | ||
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | ||
УЗИ лимфатических узлов (одна область) | ||
УЗИ лимфатических узлов паховой области | ||
УЗИ лимфатических узлов шеи | ||
УЗИ малого таза у женщин (матки и яичников, влагалища, паховых лимфоузлов, мочевого пузыря) | ||
УЗИ малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, лимфоузлов) | ||
УЗИ матки | ||
УЗИ матки и придатков | ||
УЗИ матки и яичников | ||
УЗИ маточных труб | ||
УЗИ молочных желез | ||
УЗИ мочевого пузыря | ||
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | ||
УЗИ мочеточников | ||
УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | ||
УЗИ мошонки и УЗИ яичек | ||
УЗИ мягких тканей (одна область) | ||
УЗИ мягких тканей голени | ||
УЗИ мягких тканей живота | ||
УЗИ мягких тканей кисти руки | ||
УЗИ мягких тканей лица | ||
УЗИ мягких тканей стопы ног | ||
УЗИ мягких тканей шеи | ||
УЗИ мягких тканей ягодиц и бедра | ||
УЗИ надключичных лимфатических узлов | ||
УЗИ надпочечников | ||
УЗИ одного органа | ||
УЗИ органов брюшной полости | ||
УЗИ органов гепатобилиарной системы | ||
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | ||
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | ||
УЗИ органов малого таза трансректальное | ||
УЗИ паховых лимфоузлов | ||
УЗИ периферических лимфоузлов (одна зона) | ||
УЗИ печени | ||
УЗИ печени в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ печени и желчного пузыря в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ печени и поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ поджелудочной железы | ||
УЗИ поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | ||
УЗИ подмышечных лимфатических узлов | ||
УЗИ подмышечных лимфатических узлов в рамках комплексного УЗИ молочных желез | ||
УЗИ подчелюстных лимфатических узлов | ||
УЗИ почек | ||
УЗИ почек и мочевого пузыря | ||
УЗИ почек и надпочечников | ||
УЗИ почек и надпочечников (почки, надпочечника, части мочеточника, лоханки почек, жировой клетчатки) | ||
УЗИ предстательной железы | ||
УЗИ предстательной железы трансабдоминальным способом | ||
УЗИ предстательной железы трансректальным способом | ||
УЗИ селезенки | ||
УЗИ селезенки в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ слюнных желез | ||
УЗИ слюнных желез в рамках комплексной УЗИ мягких тканей шеи | ||
УЗИ средостения | ||
УЗИ уретры | ||
УЗИ фолликулогенез | ||
УЗИ фолликулометрия повторная | ||
УЗИ щитовидной железы | ||
УЗИ яичников | ||
Ультразвуковое исследование (УЗИ) |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Бесплатная консультация по записи к врачу | ||
Консультация врача-кардиолога (аритмолога) | ||
Консультация врача-кардиолога (аритмолога) ДМН | ||
Консультация врача-кардиолога (аритмолога) КМН | ||
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом--реаниматологом первичный | ||
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом--реаниматологом повторный | ||
Осмотр врачом-дерматологом при проведении проф.осмотра | ||
Осмотр врачом-маммологом при проведении проф.осмотра | ||
Осмотр врачом-терапевтом при проведении проф.осмотра | ||
Осмотр врачом-урологом при проведении проф.осмотра | ||
Осмотр врачом-эндокринологом при проведении проф.осмотра | ||
Повторный прием врача дерматолога-венеролога | ||
Прием (осморт, консультация) врача мануальной терапии первичный | ||
Прием (осморт, консультация) врача мануальной терапии повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога-онколога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога-онколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-онколога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-онколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-кардиолога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-кардиолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-онколога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-онколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-эндокринолога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-эндокринолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (КМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога КМН повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-артролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (КМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (КМН) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (ДМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (ДМН) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (КМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (КМН) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (КМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (КМН) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (ДМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (ДМН) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (КМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (КМН) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) КМН Красножон Д.А. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) КМН первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога КМН повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, зав.отделением, первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, зав.отделением, повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (КМН) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (КМН) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (до 60 минут) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (до 30 минут) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (до 60 минут) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (КМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (КМН) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (КМН) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (КМН) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | ||
Прием врача психиатра | ||
Прием врача психиатра-нарколога | ||
Прием врача терапевта зав.отделением | ||
Прием врача терапевта зав.отделением повторный | ||
Прием врача-дерматовенеролога (трихолога) первичный | ||
Прием врача-дерматовенеролога (трихолога) повторный | ||
Прием врача-рефлексотерапевта | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Рентген желчного пузыря | ||
Рентген мягких тканей (одна область) | ||
Рентген мягких тканей грудной стенки | ||
Рентген печени | ||
Рентген седалищной кости | ||
Рентген селезенки | ||
Рентгенография (одна область) | ||
Рентгенография (одна область) с контрастом | ||
Рентгенография берцовой кости | ||
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | ||
Рентгенография брюшной полости (обзорный) | ||
Рентгенография височной кости | ||
Рентгенография голеностопного сустава | ||
Рентгенография головки плечевой кости | ||
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | ||
Рентгенография дна рта (сиалография по Коваленко) | ||
Рентгенография кисти (1 проекция) | ||
Рентгенография кисти (1 проекция) (CD диск) | ||
Рентгенография кисти (в двух проекциях) | ||
Рентгенография кисти (в двух проекциях) (CD диск) | ||
Рентгенография коленного сустава | ||
Рентгенография костей (один сегмент) | ||
Рентгенография ладьевидной кости | ||
Рентгенография лобка | ||
Рентгенография лобных пазух | ||
Рентгенография лодыжки | ||
Рентгенография локтевого сустава | ||
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | ||
Рентгенография лонного сочленения | ||
Рентгенография лучевой кости | ||
Рентгенография лучезапястного сустава | ||
Рентгенография малой берцовой кости | ||
Рентгенография нижней конечности (одна зона) | ||
Рентгенография ноги (одна зона) | ||
Рентгенография одного сустава | ||
Рентгенография пирамиды височной кости | ||
Рентгенография плечевой кости | ||
Рентгенография подвздошной кости | ||
Рентгенография предплюсны | ||
Рентгенография протоков слюнных желез / Сиалография | ||
Рентгенография протоков слюнных желез с контрастированием | ||
Рентгенография ребер | ||
Рентгенография руки (один сегмент) | ||
Рентгенография слезных каналов / Дакриоцистография | ||
Рентгенография сосцевидных отростков | ||
Рентгенография средостения | ||
Рентгенография стопы (в двух проекциях) (CD диск) | ||
Рентгенография стопы в двух проекциях | ||
Рентгенография тазобедренного сустава | ||
Рентгенография трахеи | ||
Рентгенография уха | ||
Рентгенография фаланг пальцев кисти | ||
Рентгенография фаланг пальцев кисти (CD диск) | ||
Рентгенография фаланг пальцев ноги | ||
Рентгенография фаланг пальцев ноги (CD диск) |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Доплата за кардиореспираторное мониторирование | ||
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (Спирография - ФВД с пробами) | ||
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирография - ФВД) | ||
Колоноскопия с хромоскопией | ||
Маммография (CD диск, без пленки) | ||
Пульсоксиметрия | ||
Пульсоксиметрия (мониторинговая) | ||
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||
Регистрация электрокардиограммы | ||
Регистрация электрокардиограммы (в палате) | ||
Регистрация электрокардиограммы (электрофизиологическое исследование) | ||
Ректороманоскопия | ||
Сигмоскопия | ||
Суточное мониторирование артериального давления (доплата при мониторировании ЭКГ) | ||
Уретроцистоскопия | ||
Уретроцистоскопия с ретроградной уретеропиелографией | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-канальное, 1 сутки) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-канальное, кардиореспираторное) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-канальное, 1 сутки) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-канальное, 3 суток) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-канальное, 7 суток) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (при ЭКС, 12-канальное, 1 сутки) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (при ЭКС, 12-канальное, с АД, 1 сутки) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с АД, 12-канальное, 1 сутки) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с АД, 12-канальное, кардиореспираторное) | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с АД, 3-канальное, 1 сутки) | ||
Цифровая маммография | ||
Цифровая маммография одной молочной железы | ||
Эзофагогастродуоденоскопия с хромоскопией | ||
ЭКГ с физической нагрузкой (проба Мартинэ) | ||
Электрокардиостимуляция (восстановление синусного ритма с применением ЭКСА) |
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН на пр Тореза д 72Наталья СуздалеваОтличная больница!
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН на пр Тореза д 72Борис ТрушниковВысокопрофессиональные и опытные врачи и персонал. Оборудована современной техникой и аппаратурой. Лечение и обследование не напрягают. Консультации не подлежат сомнению. Радует чистота и порядок.
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН на пр Тореза д 72Елена АбакумоваДобрый день! Хочу выразить огромное спасибо хирургу Мордвину Артёму Игоревичу! Врач с Большой буквы, профессионал своего дела, очень внимателен к пациентам. Я очень благодарна, что попала в его надёжные руки. Ещё раз ему огромное спасибо ! Удачи в профессиональной деятельности и во всех сферах жизни ???.
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН на пр Тореза д 72светалана г.К сожалению в последнее время обращаюсь в поликлинику часто. Прохожу обследование. Очень удобно, в регистратуре подбирают время и дату. В основном можно все пройти за один день, Очередей в кабинет нет, прием проходит всегда во время .
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН на пр Тореза д 72Елена ФилатоваДелала КТ с контрастом по направлению своей районной поликлиники. Чисто,комфортно,дружелюбно,вежливо! Спасибо специалистам,которые делали и описывали исследование.
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН на пр Тореза д 72Милена ЛуканцеваПосещаю в данной клинике замечательного врача-гинеколога Пайкачева Юлия Михайловна. Всё грамотно расскажет, без воды и прочего. Назначила необходимые анализы и дала рекомендации. После посещений не было послевкусия, что хотят выкачать деньги) В целом больница хорошая, нет больших очередей, приём почти всегда в назначенное время.
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН на пр Тореза д 72Ксения Н.Удобная очередь по номеркам, в регистратуре быстро оформили, врача (терапевт Храпова) ждать не пришлось, приняли даже раньше. На приёме чётко всё рассказали, посоветовали лечение, закрыли больничный. Из минусов - немного сложновато сходу разобраться во всех коридорах, планировка неочевидная.
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН на пр Тореза д 72Евгений Ж.Прошёл КТ печени в центре Томографии Ран на Тореза. То ли аппарат старый, то ли врач не опытный, но заключение из 4-ех строчек мой врач завернул. Отправил переделывать во Вредена. Сказал, только им доверяет.
Адреса медицинских клиник рядом
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-003090 от 30 января 2019г.




