






Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | ||
Комплексная МРТ сосудов головы и шеи | ||
Комплексная МРТ ЦНС с контрастом | ||
Комплексная МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | ||
Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ головного мозга | ||
Магнитно-резонансная томография (1,5 Тесла закрытого типа) | ||
МР ангиография головного мозга | ||
МР ангиография головного мозга с контрастом | ||
МР ангиография шеи | ||
МР ангиография шеи с контрастом | ||
МР артериография | ||
МР артериография с контрастом | ||
МР венография | ||
МР венография с контрастом | ||
МР урография мочевыводящей системы | ||
МР урография с контрастом | ||
МР холангиография (МРПХГ) желчевыводящих путей | ||
МР холангиография с контрастом | ||
МРТ аорты брюшной полости | ||
МРТ аорты брюшной полости с контрастом | ||
МРТ брюшной полости | ||
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | ||
МРТ брюшной полости с контрастом | ||
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | ||
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | ||
МРТ всего организма (онкоскрининг) | ||
МРТ всего позвоночника | ||
МРТ всего позвоночника с контрастом | ||
МРТ всего тела (обзорная) | ||
МРТ гипофиза | ||
МРТ гипофиза с контрастом | ||
МРТ голеностопного сустава | ||
МРТ голеностопного сустава (пара) | ||
МРТ голеностопного сустава с контрастом | ||
МРТ головного мозга | ||
МРТ головного мозга с контрастом | ||
МРТ грудного отдела позвоночника | ||
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | ||
МРТ грудной клетки | ||
МРТ грудной клетки с контрастом | ||
МРТ кистей | ||
МРТ кисти руки и пальцев | ||
МРТ кисти с контрастом | ||
МРТ кишечника обзорная | ||
МРТ кишечника с контрастом | ||
МРТ коленного сустава | ||
МРТ коленного сустава (пара) | ||
МРТ коленного сустава с контрастом | ||
МРТ копчика | ||
МРТ копчика с контрастом | ||
МРТ краниовертебрального перехода | ||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | ||
МРТ легких | ||
МРТ легких с контрастом | ||
МРТ лимфатических узлов | ||
МРТ локтевого сустава | ||
МРТ локтевого сустава (пара) | ||
МРТ локтевого сустава с контрастом | ||
МРТ лучезапястного сустава | ||
МРТ лучезапястного сустава (пара) | ||
МРТ лучезапястного сустава с контрастом | ||
МРТ малого таза | ||
МРТ малого таза с контрастом | ||
МРТ малого таза у женщин | ||
МРТ малого таза у женщин с контрастом | ||
МРТ малого таза у мужчин | ||
МРТ малого таза у мужчин с контрастом | ||
МРТ матки | ||
МРТ матки с контрастом | ||
МРТ молочных желез | ||
МРТ молочных желез с контрастом | ||
МРТ молочных желез с оценкой имплантов | ||
МРТ мочевого пузыря | ||
МРТ мочевого пузыря с контрастом | ||
МРТ мошонки | ||
МРТ мошонки с контрастом | ||
МРТ мягких тканей (одна область) | ||
МРТ мягких тканей бедра | ||
МРТ мягких тканей лица | ||
МРТ мягких тканей лица | ||
МРТ мягких тканей лица с контрастом | ||
МРТ мягких тканей с контрастом | ||
МРТ мягких тканей шеи | ||
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | ||
МРТ надпочечников | ||
МРТ одного отдела позвоночника | ||
МРТ орбит глаза | ||
МРТ орбит глаза с контрастом | ||
МРТ органов средостения | ||
МРТ пазух носа | ||
МРТ пазух носа с контрастом | ||
МРТ печени | ||
МРТ печени с контрастом | ||
МРТ пищевода | ||
МРТ плечевого сустава | ||
МРТ плечевого сустава (пара) | ||
МРТ плечевого сустава с контрастом | ||
МРТ поджелудочной железы | ||
МРТ поджелудочной железы с контрастом | ||
МРТ половых органов | ||
МРТ половых органов с контрастом | ||
МРТ почек | ||
МРТ почек и надпочечников | ||
МРТ почек с контрастом | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | ||
МРТ поясничного отдела | ||
МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | ||
МРТ предстательной железы | ||
МРТ предстательной железы с контрастом | ||
МРТ селезенки | ||
МРТ селезенки с контрастом | ||
МРТ сердца | ||
МРТ сердца с контрастом | ||
МРТ слюнных желез | ||
МРТ слюнных желез с контрастом | ||
МРТ сосудов (одна область) | ||
МРТ сосудов верхних конечностей | ||
МРТ сосудов головного мозга | ||
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | ||
МРТ сосудов нижних конечностей | ||
МРТ сосудов шеи | ||
МРТ сосудов шеи с контрастом | ||
МРТ спинного мозга (МР миелография) | ||
МРТ спинного мозга (МР миелография) грудного отдела позвоночника | ||
МРТ спинного мозга (МР миелография) поясничного отдела позвоночника | ||
МРТ спинного мозга (МР миелография) шейного отдела позвоночника | ||
МРТ спинного мозга с контрастом | ||
МРТ стопы | ||
МРТ стопы с контрастом | ||
МРТ сустава (один) | ||
МРТ суставов стоп | ||
МРТ тазобедренного сустава | ||
МРТ тазобедренного сустава (пара) | ||
МРТ тазобедренного сустава с контрастом | ||
МРТ тазобедренных суставов | ||
МРТ трех отделов позвоночника | ||
МРТ трех отделов позвоночника с контрастом | ||
МРТ уха | ||
МРТ уха с контрастом | ||
МРТ ЦНС / МРТ центральной нервной системы (головной мозг + три отдела позвоночника) | ||
МРТ черепно-мозговых нервов | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | ||
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | ||
МРТ щитовидной железы | ||
МРТ щитовидной железы с контрастом | ||
МРТ яичек | ||
МРТ яичек с контрастом | ||
МРТ яичников | ||
МРТ яичников с контрастом | ||
Стоимость введения контрастного вещества при МРТ |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Комплексная КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | ||
Комплексная КТ брюшной полости и КТ забрюшинного пространства | ||
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | ||
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | ||
Компьютерная томография (16 срезов) | ||
КТ ангиография верхних конечностей | ||
КТ ангиография верхних конечностей с контрастом | ||
КТ ангиография головы и шеи | ||
КТ ангиография головы и шеи с контрастом | ||
КТ ангиография нижних конечностей | ||
КТ ангиография нижних конечностей с контрастом | ||
КТ бедра | ||
КТ берцовой кости | ||
КТ бронхов | ||
КТ бронхов с контрастом | ||
КТ брюшной аорты | ||
КТ брюшной аорты с контрастом | ||
КТ брюшной полости | ||
КТ брюшной полости с контрастом | ||
КТ венография | ||
КТ венография с контрастом | ||
КТ верхней челюсти | ||
КТ височно-нижнечелюстного сустава | ||
КТ височных костей | ||
КТ всего тела (обзорная) | ||
КТ гипофиза | ||
КТ гипофиза с контрастом | ||
КТ глазницы | ||
КТ голени | ||
КТ голеностопного сустава | ||
КТ голеностопного сустава с контрастом | ||
КТ головного мозга | ||
КТ головного мозга с контрастом | ||
КТ грудного отдела позвоночника | ||
КТ грудного отдела позвоночника | ||
КТ грудного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ грудной аорты | ||
КТ грудной аорты с контрастом | ||
КТ грудной клетки | ||
КТ грудной клетки с контрастом | ||
КТ двух голеностопных суставов | ||
КТ двух коленных суставов | ||
КТ двух локтевых суставов | ||
КТ двух лучезапястных суставов | ||
КТ двух отделов позвоночника | ||
КТ двух плечевых суставов | ||
КТ двух тазобедренных суставов | ||
КТ желчного пузыря | ||
КТ желчного пузыря с контрастом | ||
КТ забрюшинного пространства | ||
КТ забрюшинного пространства с контрастом | ||
КТ кистей | ||
КТ кисти | ||
КТ кисти руки и пальцев | ||
КТ кисти с контрастом | ||
КТ ключицы | ||
КТ коленного сустава | ||
КТ коленного сустава с контрастом | ||
КТ копчика | ||
КТ костей пяток | ||
КТ костей скелета (одна зона) | ||
КТ костей таза | ||
КТ краниовертебрального перехода | ||
КТ крестцово-подвздошных сочленений | ||
КТ легких | ||
КТ легких с контрастом | ||
КТ лимфатических узлов | ||
КТ лимфатических узлов с контрастом | ||
КТ лимфоузлов шеи | ||
КТ лимфоузлов шеи с контрастом | ||
КТ лицевого скелета | ||
КТ локтевого сустава | ||
КТ локтевого сустава с контрастом | ||
КТ лопатки | ||
КТ лучезапястного сустава | ||
КТ малого таза | ||
КТ малого таза с контрастом | ||
КТ малого таза у женщин | ||
КТ малого таза у женщин с контрастом | ||
КТ малого таза у мужчин | ||
КТ малого таза у мужчин с контрастом | ||
КТ матки и яичников | ||
КТ матки и яичников с контрастом | ||
КТ матки с контрастом | ||
КТ мочевого пузыря | ||
КТ мочевого пузыря с контрастом | ||
КТ мягких тканей (одна область) | ||
КТ мягких тканей конечностей | ||
КТ мягких тканей с контрастом | ||
КТ мягких тканей шеи | ||
КТ мягких тканей шеи с контрастом | ||
КТ надпочечников | ||
КТ надпочечников с контрастом | ||
КТ нижней челюсти | ||
КТ орбит глаза | ||
КТ орбит глаза с контрастом | ||
КТ пазух носа | ||
КТ пазух носа с контрастом | ||
КТ пары стоп | ||
КТ печени | ||
КТ печени с контрастом | ||
КТ плечевого сустава | ||
КТ плечевого сустава с контрастом | ||
КТ плечевой кости | ||
КТ подвздошной артерии | ||
КТ поджелудочной железы | ||
КТ поджелудочной железы с контрастом | ||
КТ позвоночника (одна зона) | ||
КТ почек | ||
КТ почек с контрастом | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ поясничного отдела позвоночника | ||
КТ поясничного отдела позвоночника | ||
КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ предплечья | ||
КТ предстательной железы | ||
КТ предстательной железы с контрастом | ||
КТ ребер | ||
КТ селезенки | ||
КТ селезенки с контрастом | ||
КТ сетчатки глаза | ||
КТ слезных каналов | ||
КТ слюнной железы | ||
КТ слюнных желез с контрастом | ||
КТ сосудов (одна область) | ||
КТ сосудов брюшной полости | ||
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | ||
КТ сосудов верхних конечностей | ||
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | ||
КТ сосудов головного мозга | ||
КТ сосудов головного мозга с контрастом | ||
КТ сосудов малого таза | ||
КТ сосудов малого таза с контрастом | ||
КТ сосудов нижних конечностей | ||
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | ||
КТ сосудов с контрастом (одна область) | ||
КТ сосудов шеи | ||
КТ сосудов шеи с контрастом | ||
КТ средостения | ||
КТ средостения с контрастом | ||
КТ стоп | ||
КТ стопы с контрастом | ||
КТ сустава (одна область) | ||
КТ тазобедренного сустава | ||
КТ тазобедренного сустава с контрастом | ||
КТ трех отделов позвоночника | ||
КТ урография мочевыводящей системы | ||
КТ урография с контрастом | ||
КТ холангиография | ||
КТ холангиография с контрастом | ||
КТ челюсти | ||
КТ черепа | ||
КТ шейного отдела позвоночника | ||
КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ щитовидной железы | ||
КТ щитовидной железы с контрастом | ||
Стоимость введения контрастного вещества при КТ |
Наименование услуги УЗИ | Цена | |
---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | ||
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | ||
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | ||
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | ||
Дуплексное сканирование сосудов | ||
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | ||
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | ||
Комплексное УЗИ желчевыводящих протоков и желчного пузыря | ||
Комплексное УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | ||
Комплексное УЗИ поджелудочной железы и УЗИ брюшной полости | ||
Комплексное УЗИ подключичных и надключичных лимфатических узлов | ||
Комплексное УЗИ подмышечных лимфатических и УЗИ молочных желез | ||
Комплексное УЗИ слюнных желез и УЗИ мягких тканей шеи | ||
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | ||
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | ||
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | ||
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | ||
Триплексное сканирование сосудов | ||
Триплексное сканирование сосудов верхних конечностей | ||
Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей | ||
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное) | ||
УЗДГ артерий верхних конечностей (допплерография) | ||
УЗДГ артерий нижних конечностей (допплерография) | ||
УЗДГ вен верхних конечностей (допплерография) | ||
УЗДГ вен нижних конечностей (допплерография) | ||
УЗДГ сосудов (одна зона допплерография) | ||
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | ||
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | ||
УЗИ артерий верхних конечностей | ||
УЗИ артерий нижних конечностей | ||
УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ вен верхних конечностей | ||
УЗИ вен нижних конечностей | ||
УЗИ вилочковой железы | ||
УЗИ глотки и гортани | ||
УЗИ голеностопного сустава | ||
УЗИ горла и гортани | ||
УЗИ желчного пузыря | ||
УЗИ забрюшинного пространства | ||
УЗИ коленного сустава | ||
УЗИ лимфатических узлов паховой области | ||
УЗИ лимфатических узлов шеи | ||
УЗИ лимфоузлов (одна зона) | ||
УЗИ локтевого сустава | ||
УЗИ лучезапястного сустава | ||
УЗИ малого таза | ||
УЗИ малого таза абдоминальное | ||
УЗИ малого таза вагинальное | ||
УЗИ малого таза ректальное | ||
УЗИ малого таза у женщин | ||
УЗИ малого таза у мужчин | ||
УЗИ матки | ||
УЗИ матки и придатков | ||
УЗИ матки и яичников | ||
УЗИ маточных труб (УЗ-гистеросальпингография) | ||
УЗИ молочных желез | ||
УЗИ мочеточников | ||
УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | ||
УЗИ мошонки и УЗИ яичек | ||
УЗИ мягких тканей (одна зона) | ||
УЗИ мягких тканей бедра и ягодиц | ||
УЗИ мягких тканей живота | ||
УЗИ мягких тканей кисти руки | ||
УЗИ мягких тканей лица | ||
УЗИ мягких тканей стопы | ||
УЗИ мягких тканей шеи | ||
УЗИ надпочечников | ||
УЗИ печени | ||
УЗИ плечевого сустава | ||
УЗИ поджелудочной железы | ||
УЗИ подмышечных лимфатических узлов | ||
УЗИ подчелюстных лимфатических узлов | ||
УЗИ почек | ||
УЗИ предстательной железы | ||
УЗИ селезенки | ||
УЗИ сердца (Эхокардиография) | ||
УЗИ слюнных желез | ||
УЗИ сосудов (одна зона) | ||
УЗИ сосудов брюшной полости | ||
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | ||
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | ||
УЗИ средостения | ||
УЗИ суставов (один сустав) | ||
УЗИ тазобедренных суставов | ||
УЗИ фолликулогенез | ||
УЗИ щитовидной железы | ||
УЗИ яичников | ||
Ультразвуковое исследование (УЗИ) |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Рентген бедренной кости | ||
Рентген большой берцовой кости | ||
Рентген верхней челюсти в косой проекции | ||
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | ||
Рентген височной кости | ||
Рентген гипофиза | ||
Рентген глазницы | ||
Рентген голеностопного сустава | ||
Рентген головки плечевой кости | ||
Рентген головного мозга | ||
Рентген грудино-ключичного сочленения | ||
Рентген грудного отдела позвоночника | ||
Рентген грудной клетки | ||
Рентген двенадцатиперстной кишки | ||
Рентген двенадцатиперстной кишки с контрастом | ||
Рентген дна рта (сиалография по Коваленко) | ||
Рентген желечного пузыря | ||
Рентген желудка | ||
Рентген желудка с контрастом | ||
Рентген желчного пузыря | ||
Рентген зубовидного отростка | ||
Рентген кисти руки | ||
Рентген кишечника | ||
Рентген кишечника с контрастом | ||
Рентген ключицы | ||
Рентген коленного сустава | ||
Рентген копчика | ||
Рентген костей (одна область) | ||
Рентген костей лица | ||
Рентген костей носа | ||
Рентген костей таза | ||
Рентген крестца | ||
Рентген крестца и копчика | ||
Рентген ладьевидной кости | ||
Рентген лобка | ||
Рентген лобных пазух | ||
Рентген лодыжки | ||
Рентген локтевого сустава | ||
Рентген лонного сочленения | ||
Рентген лопатки | ||
Рентген лучевой кости | ||
Рентген лучезапястного сустава | ||
Рентген малого таза | ||
Рентген малого таза с контрастом | ||
Рентген малого таза у женщин | ||
Рентген малого таза у женщин с контрастом | ||
Рентген малого таза у мужчин | ||
Рентген малого таза у мужчин с контрастом | ||
Рентген малой берцовой кости | ||
Рентген матки | ||
Рентген матки с контрастом | ||
Рентген мягких тканей (одна область) | ||
Рентген надколенника | ||
Рентген носоглотки | ||
Рентген пальцев ноги | ||
Рентген печени | ||
Рентген пирамиды | ||
Рентген пищевода и желудка | ||
Рентген пищевода и желудка с контрастом | ||
Рентген пищевода с контрастом | ||
Рентген плечевого сустава | ||
Рентген подвздошной кости | ||
Рентген позвоночника (одна область) | ||
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
Рентген поясничного отдела позвоночника | ||
Рентген предплюсны | ||
Рентген предстательной железы | ||
Рентген предстательной железы с контрастом | ||
Рентген пяточной кости | ||
Рентген ребер | ||
Рентген седалищной кости | ||
Рентген селезенки | ||
Рентген слезных путей (дакриоцистография) | ||
Рентген слезных путей с контрастом | ||
Рентген слюнных желез (сиалография, саливография) | ||
Рентген слюнных желез с контрастом | ||
Рентген сосцевидных отростков | ||
Рентген стопы | ||
Рентген суставов (одна область) | ||
Рентген тазобедренного сустава | ||
Рентген уха | ||
Рентген челюсти | ||
Рентген шейки матки | ||
Рентген шейки матки с контрастом | ||
Рентген шейного отдела позвоночника | ||
Рентген яичников | ||
Рентген яичников с контрастом | ||
Рентгенография (одна область) | ||
Рентгенпищевода | ||
Фистулография (одна область) |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Первичный прием врача логопеда | ||
Первичный прием врача мануальной терапии | ||
Первичный прием врача по лечебной физкультуре | ||
Первичный прием врача по лечебной физкультуре (высшей категории) | ||
Первичный прием врача по лечебной физкультуре (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-акушера-гинеколога | ||
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-аллерголога-иммунолога | ||
Первичный прием врача-аллерголога-иммунолога (высшей категории) первичный | ||
Первичный прием врача-аллерголога-иммунолога (к.м.н.) первичный | ||
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | ||
Первичный прием врача-гастроэнтеролога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-гастроэнтеролога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-гематолога | ||
Первичный прием врача-гематолога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-гематолога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-генетика | ||
Первичный прием врача-гомеопата | ||
Первичный прием врача-дерматовенеролога | ||
Первичный прием врача-дерматовенеролога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-дерматовенеролога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-диетолога | ||
Первичный прием врача-инфекциониста | ||
Первичный прием врача-инфекциониста (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-инфекциониста (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-кардиолога | ||
Первичный прием врача-кардиолога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-кардиолога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-колопроктолога | ||
Первичный прием врача-колопроктолога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-колопроктолога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-косметолога | ||
Первичный прием врача-невролога | ||
Первичный прием врача-невролога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-невролога (гирудотерапевта) | ||
Первичный прием врача-невролога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-нейрохирурга | ||
Первичный прием врача-нейрохирурга (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-нейрохирурга (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-нефролога | ||
Первичный прием врача-нефролога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-нефролога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-онколога | ||
Первичный прием врача-онколога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-онколога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-оториноларинголога | ||
Первичный прием врача-офтальмолога | ||
Первичный прием врача-педиатра | ||
Первичный прием врача-педиатра (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-педиатра (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-психиатра | ||
Первичный прием врача-психиатра (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-психиатра (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-пульмонолога | ||
Первичный прием врача-пульмонолога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-пульмонолога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-рефлексотерапевта | ||
Первичный прием врача-сердечно-сосудистого хирурга | ||
Первичный прием врача-сердечно-сосудистого хирурга (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-сердечно-сосудистого хирурга (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-терапевта | ||
Первичный прием врача-терапевта (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-терапевта (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-травматолога-ортопеда | ||
Первичный прием врача-травматолога-ортопеда (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-уролога | ||
Первичный прием врача-уролога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-уролога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-физиотерапевта | ||
Первичный прием врача-физиотерапевта (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-физиотерапевта (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-хирурга | ||
Первичный прием врача-хирурга (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-хирурга (к.м.н.) | ||
Первичный прием врача-эндокринолог | ||
Первичный прием врача-эндокринолога (высшей категории) | ||
Первичный прием врача-эндокринолога (к.м.н.) | ||
Первичный прием врачом-анестезиологом-реаниматологом | ||
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога-онколога первичный |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Аноскопия прямой кишки | ||
Видеогастроскопия | ||
Видеоколоноскопия толстого кишечника | ||
Видеокольпоскопия шейки матки | ||
Гастроскопия желудка | ||
Кольпоскопия шейки матки | ||
Ларингоскопия глотки | ||
Ларингоскопия гортани | ||
Ларингоскопия носа | ||
Ларингоскопия трахеи | ||
Ректороманоскопия прямой кишки | ||
Ректосигмоидоскопия | ||
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | ||
Фиброколоноскопия кишечника | ||
Цистоскопия мочевого пузыря | ||
Цистоскопия у женщин | ||
Цистоскопия у мужчин | ||
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) |
Районная больница в Лодейном поле на ул Гагарина д 1Антон И.Отличнная больница особенно травматология хочю отметить хирурга Роман отличный врач
Районная больница в Лодейном поле на ул Гагарина д 1Артур РаковХорошее оснащение, специалисты широкого профиля. Некоторые помещения требуют ремонта, но это не влияет на качество лечения
Районная больница в Лодейном поле на ул Гагарина д 1Анастасия БойцеваМоя мама обратилась на отделение травматалогии с направлением на госпитализацию. Пришёл врач, вроде даже заведующий отделением травмотологии Шершнёв Роман Игоревич. С вопросом: Ну и что вы от меня хотите? не выслушав и не осмотрев пациента, просто скрылся в неизвестном направлении. Отвратительное отношение.
Районная больница в Лодейном поле на ул Гагарина д 1skazimne1Отличное педиатрическое отделение! Пробыла с малышом в больнице несколько дней и осталась очень довольна) там действительно очень хорошо. Очень добрый и отзывчивый персонал, готовый помогать и идти навстречу. Звали на приём пищи, предлагали помочь с сумками, подержать малыша (или даже посидеть с ним!), когда была необходимость. Улыбчивые, доброжелательный люди и профессионалы своего дела. Кормят вкусно, особенно мне понравилась запеканка с джемом. В столовой есть игровая зона с телевизором. Много хороших игрушек и три стульчика для кормления. Достаточно хороший ремонт, туалет, термос и холодильник на этаже. У нас была двухместная палата, в которую для моего ребёнка привезли кроватку. Палату занимали мы одни, в палате, помимо кроватей, был пеленальный стол, тумбочка и раковина. Чувствуется, что оформляли общие помещения с любовью: цветы, рисунки и картины из пазлов. Отдельная благодарность доктору Марии Васильевне, которая наблюдала моего ребёнка большую часть времени! Очень беспокоилась за нас и организовывала нам осмотры врачей разных специальностей. Имена остальных работников больницы я не успела узнать, но их доброжелательное отношение запомнится мне надолго. В этой больнице совсем не чувствуешь себя как в больнице.
Районная больница в Лодейном поле на ул Гагарина д 1Алексей ГавриловДозвонится невозможно. Ни один телефон не отвечает. Записаться на приём тот ещё квест.
Районная больница в Лодейном поле на ул Гагарина д 1Александра МакароваЛежали с дочкой в хирургическом отделении, смена нам попалась шикарная, всё добрые, вежливые. Все сделали быстро и оперативно. Заведующий отделением (он же хирург), профессионал своего дела, золотые руки. Врач анестезиолог и его команда, так же на высшем уровне. Нашли нужный подход к ребенку, вошли в доверие и сделали своё дело) Мы остались очень довольны проделанной работой врачей!!! Состояние самого отделения оставляет желать лучшего, но как мы знаем не место красит человека, а человек место)
Районная больница в Лодейном поле на ул Гагарина д 1Anna SokolovaОтвратительная работа оператора! Записалась на МРТ малого таза на 7-ой день цикла (на 17.05), ела за день одну вареную курицу, отпросилась пораньше с работы чтобы успеть на приём, пропустила день рождение родни, не ела за 4 часа и прочее приятное. И ради чего? Девушка оператор которая записывала ОШИБЛАСЬ! Я просила аппарат 3 тесла, вроде проблем с речью нет, по итогу, когда я уже пришла к самому аппарату, мне сказали что это 1.5 тесла и увы и ах. Классно ребят, зря потратила время и нервы, еще и район города тот совсем не знала, да и сама подготовка к обследованию насмарку. Ошибки бывают везде, все люди и прочее, но если девушка так путает ваших клиентов, может ей не стоит доверять общение с клиентами? Прошу сделать ей выговор. В вашу клинику больше не пойду и никому советовать не буду.
Районная больница в Лодейном поле на ул Гагарина д 1Анастасия С.Все очень нравится! Гардероб,тепло,чисто,уютно,девушки на ресепшене всегда приветливые,всегда все подскажут и проконсультируют!Аппараты (я делаю МРТ и КТ) и врачи чудо! Спасибо большое??? Единственный для меня минус,что далековато от моего дома?