






Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
МР ангиография головного мозга | ||
МР ангиография головного мозга с контрастом | ||
МР ангиография интракраниальных артерий | ||
МР ангиография сосудов шеи (МРА артерий шеи) | ||
МР артериография / МРТ артерий головного мозга | ||
МР артериография / МРТ артерий головного мозга с контрастом | ||
МРТ ангиография шеи | ||
МРТ ангиография шеи с контрастом | ||
МРТ артерий и вен малого таза | ||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | ||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов c контрастом | ||
МРТ всего позвоночника | ||
МРТ всего позвоночника с контрастом | ||
МРТ всего тела (онкопоиск) | ||
МРТ всего тела с контрастом | ||
МРТ гипофиза (МРТ турецкого седла) | ||
МРТ гипофиза с контрастом | ||
МРТ глаза с контрастом | ||
МРТ глазных орбит и глазного нерва / МРТ глаза | ||
МРТ глазных орбит и глазного нерва с контрастом | ||
МРТ голеностопного сустава | ||
МРТ голеностопного сустава c контрастом | ||
МРТ голеностопных суставов | ||
МРТ головного мозга | ||
МРТ головного мозга c контрастом | ||
МРТ головного мозга и гипофиза | ||
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга / МРТ мозга и сосудов головного мозга / МРТ головы и сосудов головного мозга | ||
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | ||
МРТ головного мозга и шейного отдела | ||
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | ||
МРТ грудного отдела позвоночника | ||
МРТ грудного отдела позвоночника c контрастом | ||
МРТ грудной аорты (без стоимости контрастного вещества) | ||
МРТ желудка | ||
МРТ желчного пузыря | ||
МРТ желчного пузыря c контрастом | ||
МРТ забрюшинного пространства | ||
МРТ забрюшинного пространства c контрастом | ||
МРТ закрытого типа | ||
МРТ кистей и пальцев обоих рук | ||
МРТ кисти и пальцев | ||
МРТ кисти и пальцев c контрастом | ||
МРТ кишечника | ||
МРТ кишечника с контрастом | ||
МРТ коленного сустава | ||
МРТ коленного сустава c контрастом | ||
МРТ коленных суставов (пара) | ||
МРТ копчика / МРТ копчикового отдела | ||
МРТ копчика / МРТ крестцово-копчикового отдела с контрастом | ||
МРТ краниовертебрального перехода | ||
МРТ краниовертебрального перехода с контрастом | ||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений / МРТ сакроилеальных сочленений | ||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | ||
МРТ лимфатических узлов шеи | ||
МРТ лимфатических узлов шеи с контрастом | ||
МРТ лимфоузлов | ||
МРТ лимфоузлов c контрастом | ||
МРТ локтевого сустава | ||
МРТ локтевого сустава c контрастом | ||
МРТ локтевых суставов | ||
МРТ лучезапястного сустава / МРТ запястья руки | ||
МРТ лучезапястного сустава c контрастом | ||
МРТ лучезапястных суставов | ||
МРТ матки | ||
МРТ матки с контрастом | ||
МРТ маточных труб (фаллопиевых) | ||
МРТ мочевого пузыря | ||
МРТ мочевого пузыря с контрастом | ||
МРТ мошонки, яичек и полового члена / МРТ наружных половых органов | ||
МРТ мошонки, яичек и полового члена / МРТ наружных половых органов с контрастом | ||
МРТ мягких тканей | ||
МРТ мягких тканей лица | ||
МРТ мягких тканей шеи (МРТ щитовидной железы, МРТ паращитовидной железы, МРТ слюнных желез, МРТ лимфоузлов шеи) | ||
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | ||
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | ||
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | ||
МРТ надпочечников | ||
МРТ надпочечников c контрастом | ||
МРТ нижнечелюстного сустава | ||
МРТ органов брюшной полости (селезенки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | ||
МРТ органов брюшной полости c контрастом | ||
МРТ органов брюшной полости, МРТ забрюшинного пространства и МР холангиография | ||
МРТ органов малого таза | ||
МРТ органов малого таза с контрастированием | ||
МРТ органов малого таза у женщин ( матки, яичников, влагалища, шейки матки, маточных труб, придатков, части прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | ||
МРТ органов малого таза у женщин с контрастом | ||
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | ||
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастом | ||
МРТ пазух носа / МРТ придаточных пазух носа | ||
МРТ пазух носа с контрастом | ||
МРТ печени | ||
МРТ печени c контрастом | ||
МРТ печени и желчного пузыря | ||
МРТ печени и желчного пузыря с контрастом | ||
МРТ плечевого сплетения | ||
МРТ плечевого сплетения с контрастом | ||
МРТ плечевого сустава | ||
МРТ плечевого сустава c контрастом | ||
МРТ плечевых суставов | ||
МРТ подвздошных вен и полой вены | ||
МРТ поджелудочной железы | ||
МРТ поджелудочной железы c контрастом | ||
МРТ почек | ||
МРТ почек c контрастом | ||
МРТ почек и надпочечников | ||
МРТ почек и надпочечников c контрастом | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника c контрастом | ||
МРТ поясничного и грудного отдела позвоночника | ||
МРТ поясничного отдела | ||
МРТ поясничного отдела c контрастом | ||
МРТ предстательной железы | ||
МРТ предстательной железы с контрастом | ||
МРТ прямой кишки обзорная в рамках МРТ органов малого таза | ||
МРТ связок коленного сустава | ||
МРТ селезенки | ||
мрт селезенки с контрастом | ||
МРТ сердца | ||
МРТ слюнных желез с контрастом | ||
МРТ сосудов | ||
МРТ сосудов (ангиография одной области сосудистого русла) | ||
МРТ сосудов головного мозга | ||
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | ||
МРТ сосудов позвоночника / МР ангиография позвоночника | ||
МРТ сосудов почек / МР ангиография почек | ||
МРТ сосудов с контрастом | ||
МРТ сосудов шеи | ||
МРТ сосудов шеи с контрастом | ||
МРТ спинного мозга с контрастом | ||
МРТ стоп и пальцев обоих ног | ||
МРТ стопы и пальцев ног | ||
МРТ стопы и пальцев ног c контрастом | ||
МРТ сустава (один) | ||
МРТ сустава (один) с контрастом | ||
МРТ сустава ног (одна область) | ||
МРТ тазобедренных суставов | ||
МРТ тазобедренных суставов c контрастом | ||
МРТ трех отделов позвоночника | ||
МРТ турецкого седла с контрастом | ||
МРТ уха и слухового нерва | ||
МРТ уха и слухового нерва с контрастом | ||
МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | ||
МРТ шейно-грудного отдела позвоночника с контрастом | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | ||
МРТ шейного отдела позвоночника c контрастом | ||
МРТ щитовидной железы / МРТ слюнных желез | ||
МРТ яичников | ||
МРТ яичников с контрастом | ||
МРТ сердца с контрастированием |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Комплексная КТ почек и мочевого пузыря | ||
Комплексная КТ почек и мочевого пузыря с контрастом | ||
Компьютерная холангиография с контрастом | ||
КТ ангиография головного мозга | ||
КТ ангиография почек | ||
КТ ангиография сосудов легких | ||
КТ ангиография сосудов нижних конечностей | ||
КТ ангиография сосудов нижних конечностей с контрастом | ||
КТ ангиография шеи (КТА шеи) | ||
КТ бедра | ||
КТ берцовой кости | ||
КТ бронхов | ||
КТ брюшной аорты / КТ ангиография брюшной аорты / КТ аортография | ||
КТ брюшной полости | ||
КТ брюшной полости c контрастом | ||
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (селезенки, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, части толстого и тонкого кишечника, почек и надпочечников, лимфатических узлов) | ||
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства c контрастом | ||
КТ височно-нижнечелюстного сустава | ||
КТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | ||
КТ височных костей | ||
КТ всего позвоночника | ||
КТ гипофиза | ||
КТ гипофиза с контрастом | ||
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | ||
КТ глаза с контрастом | ||
КТ глазницы | ||
КТ глазницы с контрастом | ||
КТ голени | ||
КТ голеностопного сустава | ||
КТ голеностопного сустава с контрастом | ||
КТ голеностопных суставов | ||
КТ головного мозга | ||
КТ головного мозга с контрастом | ||
кт головы | ||
кт головы с контрастом | ||
КТ горла и гортани | ||
КТ грудного отдела позвоночника | ||
КТ грудного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ грудной аорты / КТ ангиография грудной аорты | ||
КТ желудка | ||
КТ желудка с контрастом | ||
КТ желчного пузыря | ||
КТ желчного пузыря c контрастом | ||
КТ забрюшинного пространства | ||
КТ забрюшинного пространства c контрастом | ||
КТ кистей обоих рук | ||
КТ кисти | ||
КТ кисти с контрастом | ||
КТ кишечника / КТ ЖКТ | ||
КТ кишечника с контрастом | ||
КТ ключицы | ||
КТ коленного сустава | ||
КТ коленного сустава с контрастом | ||
КТ коленных суставов (пара) | ||
КТ колоноскопия/ Виртуальная колоноскопия кишечника / Компьютерная колоноскопия кишечника/ КТ колонография кишечника / Бесконтактная колоноскопия | ||
КТ копчика / КТ крестцово-копчикового отдела | ||
КТ костей (одна зона) | ||
КТ костей пяток | ||
КТ костей таза | ||
КТ костей черепа / КТ черепа | ||
КТ краниовертебрального перехода | ||
КТ крестцово-подвздошных сочленений / КТ сакроилеальных сочленений | ||
КТ легких | ||
КТ легких с контрастом | ||
КТ легочных вен / КТ легочных артерий (КТ ангиография легких) | ||
КТ лимфоузлов | ||
КТ лимфоузлов с контрастом | ||
КТ лицевого скелета / КТ костей лица | ||
КТ локтевого сустава | ||
КТ локтевого сустава с контрастом | ||
КТ локтевых суставов | ||
КТ лопатки | ||
КТ лучезапястного сустава | ||
КТ лучезапястного сустава с контрастом | ||
КТ лучезапястных суставов | ||
КТ маммография / КТ молочных желез | ||
КТ матки | ||
КТ матки и яичников | ||
КТ матки и яичников с контрастом | ||
КТ матки надпочечников | ||
КТ миелография позвоночника (КТ спинного мозга) | ||
КТ миелография позвоночника (КТ спинного мозга) с контрастом | ||
КТ мочевого пузыря | ||
КТ мочевого пузыря с контрастом | ||
КТ мочевыводящих путей (мочеточников) | ||
КТ мочевыводящих путей с контрастом | ||
КТ мягких тканей лица | ||
КТ мягких тканей шеи | ||
КТ мягких тканей шеи с контрастом | ||
КТ надпочечников | ||
КТ надпочечников с контрастом | ||
КТ носоглотки | ||
КТ органов грудной клетки (включая легкие, бронхи, пищевод, трахеи, плевральную полость, лимфатические узлы) | ||
КТ органов грудной клетки с контрастом | ||
КТ органов малого таза | ||
КТ органов малого таза с контрастом | ||
КТ органов малого таза у женщин (КТ матки, КТ яичников, КТ влагалища, КТ шейки матки, КТ маточных труб, КТ придатков, КТ части прямой кишки, КТ мочевого пузыря, КТ нижней части мочеточников) | ||
КТ органов малого таза у женщин с контрастом | ||
КТ органов малого таза у мужчин (КТ мошонки, КТ предстательной железы, КТ яичек, КТ прямой кишки, КТ мочевого пузыря, КТ нижней части мочеточников) | ||
КТ органов малого таза у мужчин с контрастом | ||
КТ органов средостения | ||
КТ органов средостения с контрастом | ||
КТ пазух носа | ||
КТ пазух носа с контрастированием | ||
КТ печени | ||
КТ печени c контрастом | ||
КТ пищевода | ||
КТ пищевода с контрастом | ||
КТ плечевого сустава | ||
КТ плечевого сустава (пара) | ||
КТ плечевого сустава с контрастом | ||
КТ плечевой кости | ||
КТ плечевых суставов | ||
КТ подвздошной артерии | ||
КТ поджелудочной железы | ||
КТ поджелудочной железы c контрастом | ||
КТ позвоночника (одна зона) | ||
КТ почек | ||
КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом | ||
КТ почек и надпочечников | ||
КТ почек и надпочечников с контрастом | ||
КТ почек с контрастом | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ поясничного отдела позвоночника | ||
КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ предплечья | ||
КТ предстательной железы | ||
КТ предстательной железы с контрастом | ||
КТ ребер | ||
КТ селезенки | ||
кт селезенки с контрастом | ||
КТ слезных каналов | ||
КТ слюнных желез | ||
КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | ||
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей | ||
КТ сосудов головного мозга | ||
кт сосудов головного мозга с контрастом | ||
КТ сосудов легких с контрастом | ||
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | ||
КТ сосудов нижних конечностей | ||
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | ||
КТ сосудов почек | ||
КТ сосудов шеи | ||
кт сосудов шеи с контрастом | ||
КТ стоп обоих ног | ||
КТ стопы | ||
КТ стопы с контрастом | ||
КТ сустава (одна зона) | ||
КТ тазобедренных суставов | ||
КТ тазобедренных суставов с контрастом | ||
КТ трех отделов позвоночника | ||
КТ урография (КТ почек, КТ мочеточников и КТ мочевого пузыря) / КТ почек и мочевыводящих путей | ||
КТ урография с контрастом | ||
КТ уха (внутреннего, среднего, внешнего) | ||
КТ уха с контрастом | ||
КТ холангиография / КТ желчного пузыря и желчевыводящих путей | ||
КТ челюсти (КТ нижней челюсти, КТ верхней челюсти) | ||
КТ челюстного сустава | ||
КТ челюстного сустава с контрастом | ||
КТ челюстных суставов | ||
КТ чревного ствола / КТ ангиография чревного ствола | ||
КТ шейного отдела позвоночника | ||
КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | ||
КТ щитовидной железы | ||
КТ щитовидной железы с контрастом | ||
КТ энтерография (КТ тонкого кишечника) | ||
КТ энтерография (КТ тонкого кишечника) с контрастом | ||
КТ яичников | ||
КТ яичников с контрастом | ||
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | ||
Спиральная компьютерная томография / КТ 64 среза | ||
Стоимость введения контрастного вещества при МРТ и КТ с контрастом |
Наименование услуги УЗИ | Цена | |
---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | ||
Дуплексное сканирование магистральных артерий головы и шеи с транскраниальным исследованием | ||
Дуплексное сканирование почечных артерий | ||
Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | ||
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | ||
Триплексное сканирование магистральных артерий головы и шеи с транскраниальным исследованием | ||
Триплексное сканирование почечных артерий | ||
УЗИ аппендикса | ||
УЗИ вилочковой железы | ||
УЗИ влагалища | ||
УЗИ глотки и гортани | ||
УЗИ горла и гортани | ||
УЗИ желчевыводящих протоков и желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ желчевыводящих путей и желчного пузыря | ||
УЗИ желчного пузыря | ||
УЗИ желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ забрюшинного пространства | ||
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | ||
УЗИ лимфатических узлов (одна область) | ||
УЗИ лимфатических узлов паховой области | ||
УЗИ лимфатических узлов шеи | ||
УЗИ малого таза | ||
УЗИ малого таза абдоминальное | ||
УЗИ малого таза у женщин (матки и яичников, влагалища, паховых лимфоузлов, мочевого пузыря) | ||
УЗИ малого таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, лимфоузлов) | ||
УЗИ матки | ||
УЗИ матки и придатков | ||
УЗИ матки и яичников | ||
УЗИ маточных труб | ||
УЗИ молочных желез | ||
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | ||
УЗИ мочеточников | ||
УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | ||
УЗИ мягких тканей (одна область) | ||
УЗИ мягких тканей голени | ||
УЗИ мягких тканей живота | ||
УЗИ мягких тканей кисти руки | ||
УЗИ мягких тканей лица | ||
УЗИ мягких тканей стопы ног | ||
УЗИ мягких тканей шеи | ||
УЗИ мягких тканей ягодиц и бедра | ||
УЗИ надключичных лимфатических узлов | ||
УЗИ надпочечников | ||
УЗИ одного органа | ||
УЗИ органов брюшной полости | ||
УЗИ органов гепатобилиарной системы | ||
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | ||
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | ||
УЗИ органов малого таза трансректальное | ||
УЗИ паховых лимфоузлов | ||
УЗИ периферических лимфоузлов (одна зона) | ||
УЗИ печени | ||
УЗИ печени в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ печени и желчного пузыря в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ печени и поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ поджелудочной железы | ||
УЗИ поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | ||
УЗИ подмышечных лимфатических узлов | ||
УЗИ подмышечных лимфатических узлов в рамках комплексного УЗИ молочных желез | ||
УЗИ подчелюстных лимфатических узлов | ||
УЗИ почек | ||
УЗИ почек и мочевого пузыря | ||
УЗИ почек и надпочечников | ||
УЗИ почек и надпочечников (почки, надпочечника, части мочеточника, лоханки почек, жировой клетчатки) | ||
УЗИ предстательной железы | ||
УЗИ предстательной железы трансабдоминальным способом | ||
УЗИ предстательной железы трансректальным способом | ||
УЗИ селезенки | ||
УЗИ селезенки в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ сердца / Эходоплерокардиография (ЭхоКГ) | ||
УЗИ слюнных желез | ||
УЗИ слюнных желез в рамках комплексной УЗИ мягких тканей шеи | ||
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | ||
УЗИ сосудов почек с допплерографией | ||
УЗИ средостения | ||
УЗИ щитовидной железы | ||
УЗИ яичников | ||
Ультразвуковое исследование |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Бесплатная консультация по записи к врачу | ||
Консультация медицинского психолога (кандидата наук) | ||
Консультация медицинского психолога (первичная) | ||
Консультация медицинского психолога пациентов с зависимостями | ||
Консультация медицинского психолога по вопросам психологической экспертизы | ||
Консультация нейропсихолога первичная | ||
Консультация психолога (доктора наук, кандидата наук) по вопросам детскородительских отношений (родитель/родители+ребенок) | ||
Консультация психолога по вопросам детско-родительских отношений | ||
Консультация психолога по вопросам детско-родительских отношений (родитель(и)+ребенок) | ||
Повторный сеанс психологического консультирования пациентов с зависимостями | ||
Прием (осмотр, консультация по результата фармакогенетического тестирования) врача-психотерапевт первичный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация с выдачей фармакогенетического и фармокинетического заключения) врача-клинического фармоколога первичный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация с проведением фармакогенетического анализа) врача невролога первичный (д.м.н., профессора) | ||
Приём (осмотр, консультация) арт-терапевта к.м.н. с высшей категорией первичная | ||
Приём (осмотр, консультация) арт-терапевта первичная | ||
Приём (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога | ||
Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный | ||
Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-венеролога первичный | ||
Приём (осмотр, консультация) врача дерматолога-венеролога повторный | ||
Приём (осмотр, консультация) врача инфекциониста первичная | ||
Приём (осмотр, консультация) врача инфекциониста повторная | ||
Приём (осмотр, консультация) врача косметолога | ||
Приём (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный | ||
Приём (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | ||
Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичная | ||
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный (к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Приём (осмотр, консультация) врача психотерапевта повторный, специалиста по нарушениям сна | ||
Прием (осмотр, консультация) врача психотерпевта первичный, специалиста по нарушениям сна | ||
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | ||
Приём (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-уролога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-уролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | ||
Приём (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный ( к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, специалиста по озонотерапии | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, специалиста по озонотерапии для амбулаторных пациентов | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирург первичный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирург повторный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога ( врач окулист) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра ( д.м.н., профессора, Главного детского психиатра по Северо-Западному ФО) первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра ( д.м.н., профессора, Главного детского психиатра по Северо-Западному ФО) повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный ( к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевт первичный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевт повторный (д.м.н., профессора) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (специалиста высшей категории, к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (к.м.н.) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (специалиста | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичная | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторная | ||
Прием (осмотр, консультация) детского логопеда-дефектолога | ||
Прием (осмотр, консультация) отоларинголога (ЛОР врач) первичный | ||
Психологическая консультация супружеской пары по вопросам семейных отношений |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
КВО через открытый рот (первый шейный позвонок) | ||
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (1снимок) | ||
Рентген бедренной кости в 2 проекциях | ||
Рентген большеберцовой и малоберцовой кости в 2 проекциях | ||
Рентген брюшной полости (обзорный) | ||
Рентген верхней челюсти | ||
Рентген височно-нижнечелюстных суставов (один) | ||
Рентген височной кости | ||
Рентгенография всего позвоночника | ||
Ретроградная уретрография с контрастом / Восходящая уретрография с контрастом |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Интраоперационная рентгенография (1 снимок с распечаткой на пленке) | ||
Интраоперационная рентгеноскопия (1 минута включения) | ||
Исследование вестибулярной функции на стабилиметрической платформе | ||
Кардиографическое холтеровское мониторирование без измерения артериального давления (отделение № 6) | ||
Кардиографическое холтеровское мониторирование с измерением артериального давления (отделение № 6) | ||
Миелография (без стоимости контраста) за 1 снимок | ||
Повторная электрокардиограмма (стационарным больным) | ||
Рентген денситометрия бедра | ||
Рентгеновская денситометрия тазобедренного сустава | ||
Рентгеноденситометрия (QST) поясничного отдела позвоночника | ||
Рентгеноденситометрия (QST) проксимального отдела бедра | ||
Реоэнцефалография | ||
Электрокардиограмма (ЭКГ) | ||
Электронейромиография поверхностная и стимуляционная 1 область, (отделение ФД) | ||
Электронейромиография поверхностная и стимуляционная 2 области, (отделение ФД) | ||
Электроэнцефалограмма (отделение №7) | ||
Электроэнцефалограмма для профилактических осмотров | ||
Электроэнцефалограмма с выдачей заключения и компьютерной распечатки энцефалограммы (отделение №4) |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Биопсия новообразований основания черепа | ||
Вертебропластика | ||
Заправка баклофеновой помпы | ||
Имплантация баклофеновой помпы | ||
Стереотаксическая абляция | ||
Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга | ||
Трансфораминальная блокада |
ФГБУ НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева на ул Бехтерева д 3abx70Великолепные люди там работают, профессионалы с большой буквы.
ФГБУ НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева на ул Бехтерева д 3Оля КолосБлагодарю за внимание, чуткость, за часовую консультацию невролога- эпилептолога Мироненко. Заключение видео ЭЭГ было написано, что все в норме. Она увидела приложенные схемы и говорит ,что это не так. Сделала сама свое заключение и назначила лечение. Уже через неделю мне стало легче. Как хорошо, что я попала именно сюда
ФГБУ НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева на ул Бехтерева д 3Ксения ГребенюкДелала Электроэнцефалографию , очень понравилось качество работы медперсонала отделения функциональной диагностики. Рекомендую :)
ФГБУ НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева на ул Бехтерева д 3Ника ИллеХожу на платные консультации к психотерапевту. Чувствую себя гораздо лучше, ушли проблемы с тревожностьб и бессонницей. Подобрали схему лечения и назначили препараты. Очень довольна!
ФГБУ НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева на ул Бехтерева д 3Максим К.Делал здесь КТ пазух. Персонал отзывчивый, было приятно там находиться. Врач Бабкина Мария Евгеньевна произвела хорошее впечатление, очень добрая)
Адреса медицинских клиник рядом
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-003019 от 29 августа 2017г.


