






Наименование услуги УЗИ | Цена | |
---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | ||
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | ||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и транскраниальных артерий | ||
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | ||
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | ||
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | ||
Дуплексное сканирование глубоких вен нижних конечностей | ||
Дуплексное сканирование нижних конечностей ног | ||
Дуплексное сканирование с ЦДК брахиоцефальных артерий | ||
Дуплексное сканирование сосудов шеи | ||
Дуплексное сканирование шеи и головы | ||
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 11-14 (13 н. + 6 д.) недель | ||
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 20-22 недель | ||
Скрининговое ультразвуковое исследование плода 32-34 недель | ||
Триплексное сканирование аорты почечных артерий | ||
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | ||
Триплексное сканирование нижних конечностей | ||
Триплексное сканирование сосудов шеи и головы | ||
ТРУЗИ предстательной железы | ||
УЗДГ сосудов головы и шеи | ||
УЗИ II второй триместр беременности 14-28 недель | ||
УЗИ III третий триместр беременности с 28 недель | ||
УЗИ брюшной аорты и почечных артерий | ||
УЗИ брюшной полости | ||
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | ||
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с ЦДК | ||
УЗИ брюшной полости и почек | ||
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | ||
УЗИ вилочковой железы у детей | ||
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | ||
УЗИ воротной вены | ||
УЗИ голеностопного сустава | ||
УЗИ головного мозга (нейросонография) | ||
УЗИ желудка | ||
УЗИ желудка и кишечника | ||
УЗИ желчевыводящих путей и желчного пузыря | ||
УЗИ желчного пузыря | ||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | ||
УЗИ желчного пузыря функциональная проба | ||
УЗИ женских половых органов во II и III триместрах беременности | ||
УЗИ забрюшинного пространства и брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники | ||
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | ||
УЗИ кисти руки | ||
УЗИ кишечника (толстого) | ||
УЗИ коленного сустава | ||
УЗИ лимфатических узлов (одна область) | ||
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости | ||
УЗИ лимфатических узлов паховой области | ||
УЗИ лимфатических узлов шеи, подключичных областей | ||
УЗИ лимфатических узлов шеи, подключичных областей с ЦДК | ||
УЗИ лимфоузлов шеи | ||
УЗИ локтевого сустава (пара) | ||
УЗИ лонного сочленения | ||
УЗИ лучезапястного сустава | ||
УЗИ лучезапястных суставов и суставов кистей | ||
УЗИ малого таза | ||
УЗИ малого таза трансабдоминальное | ||
УЗИ малого таза трансвагинальное | ||
УЗИ малого таза трансректальное | ||
УЗИ матки | ||
УЗИ матки (трансабдоминально) | ||
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | ||
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | ||
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | ||
УЗИ матки и придатков с ЦДК (трансабдоминально и интравагинально) | ||
УЗИ матки и яичников (трансабдоминально) | ||
УЗИ матки и яичников (трансабдоминально/интравагинально) | ||
УЗИ маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | ||
УЗИ маточных труб Эхогистеросальпингография | ||
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов с ЦДК | ||
УЗИ молочных желез регионарных лимфатических узлов | ||
УЗИ мочевого пузыря | ||
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||
УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | ||
УЗИ мочеточников, почек и мочевого пузыря | ||
УЗИ мошонки (яички, придатки) | ||
УЗИ мягких тканей (одна область) | ||
УЗИ мягких тканей бедра ягодиц | ||
УЗИ мягких тканей голени | ||
УЗИ мягких тканей живота | ||
УЗИ мягких тканей лица | ||
УЗИ мягких тканей руки кисти | ||
УЗИ мягких тканей стопы | ||
УЗИ мягких тканей шеи | ||
УЗИ надключичных лимфатических узлов | ||
УЗИ надпочечников | ||
УЗИ надпочечников и почек с ЦДК | ||
УЗИ одного органа | ||
УЗИ одного отдела позвоночника (для детей до 1 года) | ||
УЗИ одного сустава | ||
УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | ||
УЗИ органов гепатобилиарной системы | ||
УЗИ органов малого таза у женщин | ||
УЗИ органов малого таза у мужчин | ||
УЗИ паховых лимфоузлов | ||
УЗИ периферических лимфоузлов (одна зона) | ||
УЗИ печени | ||
УЗИ печени и желчного пузыря | ||
УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК | ||
УЗИ печени с оценкой портального кровотока | ||
УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | ||
УЗИ пищевода и желудка моторной функции у детей | ||
УЗИ плечевого сустава (пара) | ||
УЗИ плода | ||
УЗИ поджелудочной железы | ||
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | ||
УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | ||
УЗИ подмышечных лимфатических узлов | ||
УЗИ подчелюстных лимфатических узлов | ||
УЗИ полового члена и мочевого пузыря | ||
УЗИ почек | ||
УЗИ почек и мочевого пузыря | ||
УЗИ почек и надпочечников | ||
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с ЦДК | ||
УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | ||
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
УЗИ предстательной железы | ||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | ||
УЗИ селезенки | ||
УЗИ селезенки с ЦДК | ||
УЗИ слюнных желез | ||
УЗИ слюнных желез с ЦДК | ||
УЗИ сосудов брюшной полости | ||
УЗИ сосудов верхних конечностей | ||
УЗИ сосудов малого таза (Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК) | ||
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | ||
УЗИ сосудов почек | ||
УЗИ сосудов шеи | ||
УЗИ стопы ног | ||
УЗИ тазобедренного сустава | ||
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | ||
УЗИ фолликулогенез (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | ||
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | ||
УЗИ шейного отдела позвоночника (для детей до 1 года) | ||
УЗИ шейного отдела позвоночника и поясничного отдела позвоночника | ||
УЗИ щитовидной железы | ||
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | ||
УЗИ яичников | ||
Ультразвуковое исследование (УЗИ) |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Бесплатная консультация по записи к врачу | ||
Первичный прием врача-инфекциониста к.м.н. (консультация по ВИЧ-инфекции) | ||
Первичный прием врача-инфекциониста к.м.н. (консультация по диагностике и лечению гепатита B) | ||
Первичный прием врача-инфекциониста к.м.н. (консультация по диагностике и лечению герпесвирусных инфекций) | ||
Первичный прием врача-инфекциониста к.м.н. (консультация по диагностике и лечению ИППП) | ||
Первичный прием врача-инфекциониста к.м.н. (по программам безинтерфероновой терапии гепатита С) | ||
Повторный прием врача-инфекциониста к.м.н. (консультация по ВИЧ-инфекции) | ||
Повторный прием врача-инфекциониста к.м.н. (консультация по диагностике и лечению гепатита B) | ||
Повторный прием врача-инфекциониста к.м.н. (консультация по диагностике и лечению герпесвирусных инфекций) | ||
Повторный прием врача-инфекциониста к.м.н. (консультация по диагностике и лечению ИППП) | ||
Повторный прием врача-инфекциониста к.м.н. (по программам безинтерфероновой терапии гепатита С) | ||
Прием врача – акушера-гинеколога первичный | ||
Прием врача – акушера-гинеколога повторный | ||
Прием врача – акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, первичный | ||
Прием врача акушера-гинеколога высшей категории первичный | ||
Прием врача акушера-гинеколога высшей категории повторный | ||
Прием врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук повторный | ||
Прием врача-гастроэнтеролога первичный | ||
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | ||
Прием врача-инфекциониста первичный | ||
Прием врача-инфекциониста повторный | ||
Прием врача-онколога первичный | ||
Прием врача-онколога повторный | ||
Прием врача-онколога, кандидата медицинских наук первичный | ||
Прием врача-онколога, кандидата медицинских наук повторный | ||
Прием врача-паразитолога первичный | ||
Прием врача-паразитолога повторный | ||
Прием врача-педиатра первичный | ||
Прием врача-педиатра повторный | ||
Прием врача-терапевта первичный | ||
Прием врача-терапевта повторный | ||
Прием врача-уролога первичный | ||
Прием врача-уролога повторный | ||
Прием онколога-маммолога повторный |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Двухсуточное мониторирование ЭКГ (двенадцатиканальное) и АД по Холтеру | ||
Двухсуточное мониторирование ЭКГ (двенадцатиканальное) по Холтеру | ||
Двухсуточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | ||
Суточное мониторирование АД | ||
Суточное мониторирование ЭКГ (двенадцатиканальное) и АД по Холтеру | ||
Суточное мониторирование ЭКГ (двенадцатиканальное) по Холтеру | ||
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | ||
Экспресс-электрокардиография с расшифровкой (12 отведений) | ||
Электрокардиография без расшифровки (12 отведений) | ||
Электрокардиография с физической нагрузкой с расшифровкой (12 отведений) |
МЦ УЗИ Хеликс в Кудрово на ул Ленинградская д 7Евгения ЛеоноваЦены приемлемые,удобное расположение,по времени не затягивают.
МЦ УЗИ Хеликс в Кудрово на ул Ленинградская д 7Яна Яскевичделала там узи, узисты хорошие, но нет общей интернет-базы по клиенту. То есть нельзя было сравнить результаты узи с предыдущим результатом, который делала в другом центре Хеликс
МЦ УЗИ Хеликс в Кудрово на ул Ленинградская д 7Полина ИгоревнаОперативно и без очереди ??рядом с домом
МЦ УЗИ Хеликс в Кудрово на ул Ленинградская д 7Анастасия БашкаеваОтвратительная клиника. Специалисты , если их можно так назвать, такое ощущение , что без образования и квалификации , но при этом цены , как у врачей высшей категории. Не советую в этом центре посещать УЗИ у Жевлаковой Марии Михайловны, которая абсолютно безнаказанно отправляет людей на аборт, не разобравшись в том , что видит на экране !!!!!Отвратительный врач и клиника в целом .
МЦ УЗИ Хеликс в Кудрово на ул Ленинградская д 7Юлия ДемченкоОтличная лаборатория, хорошие администраторы, руководство - профессионалы
МЦ УЗИ Хеликс в Кудрово на ул Ленинградская д 7МироновСервис так себе. Цены выше среднего. Не вернемся.