- Где сделать обследование: найдено в СПб 217 центров
- Цены: 400 до 127400 руб.
- Применение контраста: не требуется
УЗИ голеностопного сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1200 pуб. |
Внутрисуставное УЗИ артерий | от 127400 pуб. |
Внутрисуставное УЗИ вен | от 127400 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1200 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1200 pуб. |
Корригирующие остеотомии, остеосинтез пластинами и штифтами категория 1 (один сустав) | от 21100 pуб. |
Артропластика крупного сустава с резекцией суставных концов и восстановлением анатомо-функциональных взаимоотношений | от 24100 pуб. |
Высокочастотная денервация фасеточных суставов (1 ветвь) | от 27000 pуб. |
Корригирующие остеотомии, остеосинтез пластинами и штифтами категория 1 (оба сустава) | от 27800 pуб. |
Артропластика, эндопротезирование сустава категория 1 | от 31000 pуб. |
Биполярная артропластика сустава | от 31000 pуб. |
Удаление компонентов эндопротезов сустава | от 37900 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов (сравнительное исследование правого и левого сустава) детям и взрослым | от 2000 pуб. |
УЗИ кисти и суставов фаланг пальцев (сравнительное исследование правого и левого сустава) детям и взрослым | от 2000 pуб. |
УЗИ коленного сустава (сравнительное исследование правого и левого сустава) детям и взрослым | от 2000 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава (сравнительное исследование правого и левого сустава) детям и взрослым | от 2000 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 2000 pуб. |
УЗИ плечевого сустава (сравнительное исследование правого и левого сустава) детям и взрослым | от 2200 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава (сравнительное исследование правого и левого сустава) детям и взрослым | от 2600 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 2920 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 2920 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 2920 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2920 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2920 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2920 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2920 pуб. |
УЗИ сустава (пара) | от 1200 pуб. |
УЗИ сустава (пара) | от 1200 pуб. |
УЗИ сустава (пара) | от 1200 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 1610 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 1610 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
Открытое вправление вывиха сустава с последующей фиксацией металлоконструкциями без стоимости имплантанта | от 36000 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1560 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1560 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1560 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1750 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 950 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 950 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 950 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 950 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 950 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 950 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 950 pуб. |
Пункция синовиальной сумки сустава | от 1250 pуб. |
Вправление вывиха сустава открытое | от 2800 pуб. |
Вправление вывиха сустава закрытое | от 6300 pуб. |
Артродез других суставов | от 11100 pуб. |
Артродез коленного сустава | от 15000 pуб. |
Открытое лечение вывиха сустава | от 15000 pуб. |
Артроскопическая санация сустава | от 22000 pуб. |
Артропластика коленного сустава | от 25000 pуб. |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | от 25000 pуб. |
Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава | от 25000 pуб. |
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая | от 25000 pуб. |
Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое | от 25000 pуб. |
Эндопротезирование сустава | от 25000 pуб. |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное | от 25000 pуб. |
"Открытые" операции на коленном суставе | от 36600 pуб. |
Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава | от 36600 pуб. |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное | от 36600 pуб. |
Эндопротезирование плечевого сустава | от 36600 pуб. |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | от 36600 pуб. |
Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) | от 54500 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 1500 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1500 pуб. |
Диагностическая аспирация сустава под УЗИ-контролем | от 2200 pуб. |
Вправление вывиха сустава (мелкие суставы: суставы кисти, стопы, лучезапястный сустав) | от 2500 pуб. |
Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава без введения лекарственных средств, 1 операция) | от 2500 pуб. |
Редрессация сустава | от 3000 pуб. |
Терапевтическая аспирация сустава под УЗИ-контролем | от 3000 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ одного сустава ребенку | от 1000 pуб. |
УЗИ одного сустава у новорожденных | от 1000 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1000 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | от 1000 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2000 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2000 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2000 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2000 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2900 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 2900 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | от 2900 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2900 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2900 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2900 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 2900 pуб. |
УЗИ одного сустава ребенку | от 2900 pуб. |
УЗИ одного сустава у новорожденных | от 2900 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2900 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1500 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 530 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 670 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 670 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 670 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 670 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 670 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1500 pуб. |
УЗИ сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ суставов (2-х одноименных | от 1500 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ лучезапястных суставов и суставов кистей | от 1300 pуб. |
УЗИ плечевого сустава (пара) | от 1300 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 1185 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1185 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1410 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1410 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1410 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1830 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 1000 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 1610 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 1610 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 2700 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1400 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1440 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2520 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 2520 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2520 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2520 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2520 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1100 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1820 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1820 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1820 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1820 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1820 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1820 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 530 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 530 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 530 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 530 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 530 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 530 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ одного сустава ребенку | от 1500 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1500 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1500 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов (детям) | от 2000 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2700 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 2700 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 875 pуб. |
Вправление вывиха сустава с анестезией (I ст. сложности) | от 1630 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1750 pуб. |
Вправление вывиха сустава с анестезией (II ст. сложности) | от 2300 pуб. |
УЗИ одного мелкого сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ одного крупного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ двух мелких суставов | от 2000 pуб. |
УЗИ двух крупных суставов | от 2500 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1550 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1550 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1550 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1550 pуб. |
УЗИ одного сустава ребенку | от 1550 pуб. |
УЗИ одного сустава у новорожденных | от 1550 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1550 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1550 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1550 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | от 1550 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ суставов (один сустав) | от 3000 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 3000 pуб. |
Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение фиксирующей лонгеты на область голеностопного сустава из целлакста при операциях на стопе - 1 бинт) | от 2600 pуб. |
Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение фиксирующей лонгеты на область голеностопного сустава из целлакста при операциях на стопе - 2 бинта) | от 3600 pуб. |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава | от 6900 pуб. |
Вскрытие панариция (костного/суставного) | от 7000 pуб. |
Удаление свободного или инородного тела сустава | от 12000 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1850 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1850 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1850 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1850 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1850 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1850 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2200 pуб. |
Восстановление мышцы и сухожилия (шов связок коленного сустава) | от 12000 pуб. |
Артродез голеностопного сустава | от 14000 pуб. |
Хирургическая обработка очага остеомиелита 1 категории сложности (фаланг одного пальца или пястной кости, ампутация пальца, резекция сустава, артродез) | от 15000 pуб. |
Открытое лечение вывиха плечевого сустава | от 17000 pуб. |
Артродез коленного сустава | от 18000 pуб. |
Артродез лучезапястного сустава | от 18000 pуб. |
Артродез плечевого сустава | от 18000 pуб. |
Артродез подтаранного сустава | от 18000 pуб. |
Радиочастотная абляция дугоотростчатых суставов (один сегмент) | от 18000 pуб. |
Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 1 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита при одностороннем поражении и не более 1-2 ребер и грудины) | от 20000 pуб. |
Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы стопы 1 категории сложности (резекции суставов пальцев, ампутации пальцев, иссечение язв, местная пластика) | от 20000 pуб. |
Удаление свободного или инородного тела сустава (Лечебно-диагностическая артроскопия крупных суставов) | от 21000 pуб. |
Открытое лечение вывиха плюсневых суставов | от 23000 pуб. |
Открытое лечение вывиха сустава пястных суставов | от 23000 pуб. |
Пластика сухожилия (пластика связок коленного сустава) | от 23000 pуб. |
Операции по поводу остеомиелита трубчатых костей, осложнённого ложными суставами, несращением переломов, деформацией и укорочением конечностей | от 25000 pуб. |
Операции при хроническом остеомиелите костей и суставов кисти | от 25000 pуб. |
Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы | от 25000 pуб. |
Операции 1 категории сложности (артротомия, дренирование сустава открытое или проточно-промывное) | от 27000 pуб. |
Открытое лечение вывиха сустава (открытое вправление вывиха костей предплечья) | от 27000 pуб. |
Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 2 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита при двустороннем поражении1-2 ребер и грудины, пластика местными тканями | от 28000 pуб. |
Операции 1 категории сложности (сохраняющие эндопротез операции при стабильности эндопротеза - иссечение не сообщающихся с эндопротезом гнойников, ревизия, лаваж, дренирование сустава) | от 30000 pуб. |
Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы 2 категории сложности (резекция плюсне-фаланговых суставов, ампутация лучей стопы, корригирующие остеотомии плюсневых костей, иссечение язв, местная пластика) | от 30000 pуб. |
Костная пересадка (операция при ложном суставе с костной аутопластикой) | от 32000 pуб. |
Реконструкция кости (компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову при ложном суставе костей конечности) | от 32000 pуб. |
Операции по поводу гнойных остеоартритов суставов конечностей | от 35000 pуб. |
Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 3 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита грудины, ключицы и грудино-ключичного сустава, пластика местными тканями) | от 35000 pуб. |
Хирургическая обработка очага остеомиелита 3 категории сложности (кистевого сустава, резекция и артродез кистевого сустава костнопластический, операции ложных суставов пястных костей) | от 35000 pуб. |
Костная пересадка (операция при ложном суставе с костной аутопластикой, хирургическая обработка очага остеомиелита) | от 39000 pуб. |
Реконструкция кости (компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову при ложном суставе костей конечностей, хирургическая обработка очага остеомиелита) | от 39000 pуб. |
Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 4 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита при множественном одно- или двустороннем поражении ребер и грудины) | от 40000 pуб. |
Операции у больных с поражением костей и суставов при синдроме диабетической стопы 3 категории сложности (ампутации в дистальном или среднем отделе стопы) | от 40000 pуб. |
Хирургическая обработка очага остеомиелита 4 категории сложности (резекция кистевого сустава и артродез компрессионо-дистракционный по Илизарову, лечение ложных суставов пястных костей и фаланг аппаратами внешней фиксации) | от 45000 pуб. |
Операции по поводу остеомиелита ребер, грудины, ключицы и ее суставов, хондритов ребер и грудины 5 категории сложности (хирургическая обработка очага остеомиелита при множественном одно- или двустороннем поражении ребер, ключицы) | от 50000 pуб. |
Эндопротезирование сустава (тазобедренного (однополюсное)) | от 52000 pуб. |
Эндопротезирование сустава (тазобедренного (тотальное)) | от 64000 pуб. |
Эндопротезирование сустава (коленного) | от 70000 pуб. |
Эндопротезирование сустава (плечевого) | от 70000 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1400 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1350 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 3000 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 3000 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 3000 pуб. |
Внутрисосуставное введение лекарственных препаратов | от 1100 pуб. |
Диагностическая аспирация сустава (Пункция сустава) | от 1100 pуб. |
Открытое лечение вывиха сустава | от 12000 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2500 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 739 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 739 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 739 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 739 pуб. |
УЗИ одного сустава ребенку | от 739 pуб. |
УЗИ одного сустава у новорожденных | от 739 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 739 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 739 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 739 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | от 739 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1000 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1500 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1300 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1750 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1100 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ лучезапястных суставов и суставов кистей | от 1300 pуб. |
УЗИ плечевого сустава (пара) | от 1300 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ голеностопных суставов детям (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ коленных суставов детям (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ лучезапястных суставов детям (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ плечевых суставов детям (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии) | от 1500 pуб. |
УЗИ голеностопных суставов детям | от 2400 pуб. |
УЗИ коленных суставов детям | от 2400 pуб. |
УЗИ лучезапястных суставов детям | от 2400 pуб. |
УЗИ плечевых суставов детям | от 2400 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет | от 2400 pуб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ коленного сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ плечевого сустава | от 2500 pуб. |
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | от 3000 pуб. |
УЗИ одного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | от 1300 pуб. |
УЗИ плечевых суставов детям (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ голеностопных суставов детям (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ коленных суставов детям (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ лучезапястных суставов детям (1 сустав) | от 1400 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии) | от 1500 pуб. |
УЗИ плечевых суставов детям | от 2400 pуб. |
УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет | от 2400 pуб. |
УЗИ голеностопных суставов детям | от 2400 pуб. |
УЗИ коленных суставов детям | от 2400 pуб. |
УЗИ лучезапястных суставов детям | от 2400 pуб. |
